Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 01:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 7310
Summe der Dateien 5529
Summe Seiten 4682
Summe Besuche 1902
Summe in kb 111169
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 989
Summe der unterschiedlichen URLs 377
Summe der unterschiedlichen Verweise 267
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 254
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 186
Anfragen pro Tag 235 463
Dateien pro Tag 178 398
Seiten pro Tag 151 314
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 211
Besuche pro Tag 61 220
kb pro Tag 3586 7686
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.64% 5529
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.59% 189
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.21% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.89% 284
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.02% 1244
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.48% 35

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 277 3.79% 234 4.23% 188 4.02% 66 3.47% 37 3.74% 2855 2.57%
2 197 2.69% 156 2.82% 151 3.23% 58 3.05% 33 3.34% 1638 1.47%
3 280 3.83% 183 3.31% 190 4.06% 52 2.73% 36 3.64% 3805 3.42%
4 100 1.37% 62 1.12% 80 1.71% 39 2.05% 31 3.13% 1084 0.97%
5 245 3.35% 220 3.98% 96 2.05% 52 2.73% 44 4.45% 2988 2.69%
6 281 3.84% 231 4.18% 206 4.40% 70 3.68% 39 3.94% 5026 4.52%
7 463 6.33% 398 7.20% 314 6.71% 220 11.57% 211 21.33% 5690 5.12%
8 178 2.44% 156 2.82% 116 2.48% 55 2.89% 37 3.74% 5546 4.99%
9 302 4.13% 246 4.45% 241 5.15% 141 7.41% 131 13.25% 3418 3.07%
10 373 5.10% 280 5.06% 303 6.47% 53 2.79% 47 4.75% 1833 1.65%
11 332 4.54% 284 5.14% 258 5.51% 48 2.52% 42 4.25% 2753 2.48%
12 361 4.94% 325 5.88% 303 6.47% 31 1.63% 31 3.13% 3773 3.39%
13 97 1.33% 62 1.12% 69 1.47% 39 2.05% 45 4.55% 1889 1.70%
14 450 6.16% 300 5.43% 301 6.43% 48 2.52% 35 3.54% 5225 4.70%
15 192 2.63% 152 2.75% 91 1.94% 52 2.73% 46 4.65% 7316 6.58%
16 133 1.82% 93 1.68% 52 1.11% 35 1.84% 32 3.24% 1052 0.95%
17 365 4.99% 250 4.52% 253 5.40% 98 5.15% 75 7.58% 7295 6.56%
18 141 1.93% 104 1.88% 93 1.99% 56 2.94% 33 3.34% 4066 3.66%
19 207 2.83% 157 2.84% 108 2.31% 64 3.36% 45 4.55% 2450 2.20%
20 261 3.57% 194 3.51% 103 2.20% 50 2.63% 50 5.06% 2708 2.44%
21 223 3.05% 173 3.13% 98 2.09% 51 2.68% 62 6.27% 2634 2.37%
22 252 3.45% 202 3.65% 128 2.73% 46 2.42% 49 4.95% 7686 6.91%
23 151 2.07% 118 2.13% 73 1.56% 41 2.16% 39 3.94% 3096 2.78%
24 207 2.83% 116 2.10% 81 1.73% 45 2.37% 44 4.45% 4019 3.61%
25 117 1.60% 79 1.43% 87 1.86% 54 2.84% 33 3.34% 1132 1.02%
26 197 2.69% 154 2.79% 88 1.88% 68 3.58% 50 5.06% 4974 4.47%
27 177 2.42% 128 2.32% 57 1.22% 39 2.05% 42 4.25% 4912 4.42%
28 115 1.57% 75 1.36% 86 1.84% 65 3.42% 50 5.06% 2825 2.54%
29 187 2.56% 105 1.90% 113 2.41% 59 3.10% 63 6.37% 2297 2.07%
30 200 2.74% 163 2.95% 146 3.12% 59 3.10% 42 4.25% 2848 2.56%
31 249 3.41% 129 2.33% 209 4.46% 49 2.58% 42 4.25% 2338 2.10%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 357 4.88% 9 280 5.06% 7 225 4.81% 79 2449 2.20%
1 10 319 4.36% 7 240 4.34% 6 216 4.61% 70 2182 1.96%
2 9 298 4.08% 7 231 4.18% 7 229 4.89% 73 2278 2.05%
3 6 200 2.74% 4 153 2.77% 4 146 3.12% 81 2523 2.27%
4 6 207 2.83% 4 152 2.75% 4 124 2.65% 58 1792 1.61%
5 7 242 3.31% 4 146 2.64% 5 177 3.78% 92 2866 2.58%
6 6 207 2.83% 4 132 2.39% 5 163 3.48% 76 2351 2.11%
7 8 278 3.80% 4 139 2.51% 7 224 4.78% 131 4063 3.65%
8 8 269 3.68% 7 220 3.98% 6 211 4.51% 204 6311 5.68%
9 16 516 7.06% 10 325 5.88% 13 405 8.65% 184 5692 5.12%
10 10 317 4.34% 8 258 4.67% 6 206 4.40% 178 5513 4.96%
11 9 283 3.87% 7 241 4.36% 5 176 3.76% 182 5652 5.08%
12 8 272 3.72% 6 206 3.73% 3 121 2.58% 271 8386 7.54%
13 11 350 4.79% 9 279 5.05% 5 167 3.57% 199 6161 5.54%
14 10 330 4.51% 8 271 4.90% 4 150 3.20% 194 6017 5.41%
15 11 369 5.05% 9 295 5.34% 7 246 5.25% 200 6191 5.57%
16 6 211 2.89% 6 189 3.42% 3 122 2.61% 155 4809 4.33%
17 11 355 4.86% 8 273 4.94% 6 202 4.31% 290 8996 8.09%
18 15 472 6.46% 13 425 7.69% 9 305 6.51% 198 6123 5.51%
19 11 348 4.76% 8 248 4.49% 5 176 3.76% 230 7140 6.42%
20 8 277 3.79% 6 204 3.69% 4 148 3.16% 157 4864 4.38%
21 9 294 4.02% 7 227 4.11% 5 156 3.33% 125 3871 3.48%
22 9 307 4.20% 7 225 4.07% 6 216 4.61% 82 2544 2.29%
23 7 232 3.17% 5 170 3.07% 5 171 3.65% 77 2395 2.15%

Top 30 von 377 URLs
# Anfragen kb URL
1 1341 18.34% 3388 3.05% /usage/
2 560 7.66% 2792 2.51% /
3 257 3.52% 29107 26.18% /usage/usage_200606.html
4 177 2.42% 76 0.07% /usage/menu.html
5 142 1.94% 12616 11.35% /usage/usage_201510.html
6 81 1.11% 67 0.06% /index_g.js
7 79 1.08% 36 0.03% /index_a.js
8 71 0.97% 718 0.65% /bild.htm
9 59 0.81% 422 0.38% /port_002.htm
10 54 0.74% 521 0.47% /bild_003.htm
11 53 0.73% 507 0.46% /vita_001.htm
12 52 0.71% 505 0.45% /vita_003.htm
13 49 0.67% 452 0.41% /vita_002.htm
14 46 0.63% 562 0.51% /impressum.htm
15 43 0.59% 319 0.29% /symp_003.htm
16 42 0.57% 55 0.05% /entw.htm
17 39 0.53% 407 0.37% /bild_001.htm
18 39 0.53% 276 0.25% /entw_001.htm
19 39 0.53% 275 0.25% /port_003.htm
20 39 0.53% 547 0.49% /visu_001.htm
21 38 0.52% 328 0.30% /port_001.htm
22 38 0.52% 610 0.55% /visu_003.htm
23 36 0.49% 283 0.25% /mont_001.htm
24 36 0.49% 298 0.27% /symp_001.htm
25 35 0.48% 192 0.17% /tmpl_001.htm
26 33 0.45% 269 0.24% /mont.htm
27 33 0.45% 288 0.26% /mont_003.htm
28 33 0.45% 43 0.04% /visu.htm
29 30 0.41% 856 0.77% /usage/usage_201508.html
30 29 0.40% 18 0.02% /bild_g.js

Top 10 von 377 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 257 3.52% 29107 26.18% /usage/usage_200606.html
2 142 1.94% 12616 11.35% /usage/usage_201510.html
3 17 0.23% 8915 8.02% /bild-ton0.wma
4 1341 18.34% 3388 3.05% /usage/
5 560 7.66% 2792 2.51% /
6 25 0.34% 1602 1.44% /usage/usage_201507.html
7 17 0.23% 1128 1.01% /usage/usage_200705.html
8 11 0.15% 896 0.81% /usage/usage_201407.html
9 30 0.41% 856 0.77% /usage/usage_201508.html
10 15 0.21% 821 0.74% /usage/usage_201509.html

Top 10 von 92 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1341 18.34% 495 29.36% /usage/
2 560 7.66% 481 28.53% /
3 257 3.52% 100 5.93% /usage/usage_200606.html
4 142 1.94% 72 4.27% /usage/usage_201510.html
5 71 0.97% 40 2.37% /bild.htm
6 59 0.81% 28 1.66% /port_002.htm
7 54 0.74% 20 1.19% /bild_003.htm
8 53 0.73% 20 1.19% /vita_001.htm
9 49 0.67% 20 1.19% /vita_002.htm
10 52 0.71% 18 1.07% /vita_003.htm

Top 10 von 87 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1341 18.34% 497 29.53% /usage/
2 560 7.66% 441 26.20% /
3 257 3.52% 101 6.00% /usage/usage_200606.html
4 142 1.94% 75 4.46% /usage/usage_201510.html
5 59 0.81% 30 1.78% /port_002.htm
6 71 0.97% 27 1.60% /bild.htm
7 52 0.71% 21 1.25% /vita_003.htm
8 53 0.73% 20 1.19% /vita_001.htm
9 49 0.67% 20 1.19% /vita_002.htm
10 54 0.74% 18 1.07% /bild_003.htm

Top 30 von 989 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 500 6.84% 500 9.04% 87 0.08% 21 1.10% 62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
2 267 3.65% 267 4.83% 944 0.85% 89 4.68% 31.184.238.101
3 168 2.30% 168 3.04% 1125 1.01% 28 1.47% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
4 147 2.01% 133 2.41% 1659 1.49% 3 0.16% crawl17.lp.007ac9.net
5 110 1.50% 110 1.99% 5517 4.96% 22 1.16% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 97 1.33% 47 0.85% 544 0.49% 45 2.37% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
7 96 1.31% 96 1.74% 10488 9.43% 32 1.68% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
8 86 1.18% 53 0.96% 309 0.28% 56 2.94% boson066.ahrefs.com
9 78 1.07% 77 1.39% 8881 7.99% 17 0.89% 193.201.227.77
10 78 1.07% 47 0.85% 286 0.26% 15 0.79% msnbot-157-55-39-196.search.msn.com
11 77 1.05% 49 0.89% 311 0.28% 11 0.58% msnbot-157-55-39-54.search.msn.com
12 75 1.03% 29 0.52% 149 0.13% 1 0.05% 60.ip-51-254-103.eu
13 70 0.96% 60 1.09% 240 0.22% 2 0.11% static.178.98.9.5.clients.your-server.de
14 69 0.94% 54 0.98% 691 0.62% 5 0.26% 195-154-156-209.rev.poneytelecom.eu
15 69 0.94% 31 0.56% 201 0.18% 3 0.16% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
16 68 0.93% 41 0.74% 220 0.20% 49 2.58% boson132.ahrefs.com
17 67 0.92% 61 1.10% 1855 1.67% 1 0.05% c5.seokicks.de
18 65 0.89% 26 0.47% 162 0.15% 30 1.58% b110330.yse.yahoo.net
19 65 0.89% 34 0.61% 182 0.16% 41 2.16% boson094.ahrefs.com
20 64 0.88% 32 0.58% 416 0.37% 28 1.47% 208.115.113.93
21 62 0.85% 59 1.07% 971 0.87% 2 0.11% 89-26-97-71.stadt.dyn.salzburg-online.at
22 53 0.73% 33 0.60% 163 0.15% 23 1.21% b115385.yse.yahoo.net
23 53 0.73% 53 0.96% 471 0.42% 53 2.79% ec2-52-20-90-247.compute-1.amazonaws.com
24 47 0.64% 33 0.60% 324 0.29% 5 0.26% msnbot-157-55-39-52.search.msn.com
25 44 0.60% 42 0.76% 480 0.43% 1 0.05% 63.ip-51-254-32.eu
26 42 0.57% 34 0.61% 167 0.15% 10 0.53% msnbot-157-55-39-35.search.msn.com
27 41 0.56% 35 0.63% 1667 1.50% 1 0.05% 87.170.2.98
28 39 0.53% 35 0.63% 100 0.09% 1 0.05% static-72-76-243-86.nwrknj.fios.verizon.net
29 38 0.52% 26 0.47% 2055 1.85% 0 0.00% 87.170.15.225
30 37 0.51% 33 0.60% 1939 1.74% 1 0.05% 84.180.24.119

Top 10 von 989 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 96 1.31% 96 1.74% 10488 9.43% 32 1.68% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 78 1.07% 77 1.39% 8881 7.99% 17 0.89% 193.201.227.77
3 110 1.50% 110 1.99% 5517 4.96% 22 1.16% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 27 0.37% 25 0.45% 3680 3.31% 1 0.05% 84.173.223.85
5 25 0.34% 25 0.45% 2883 2.59% 5 0.26% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
6 25 0.34% 23 0.42% 2205 1.98% 1 0.05% mynet-163-163.mynet.at
7 23 0.31% 23 0.42% 2194 1.97% 1 0.05% xdsl-213-196-193-16.netcologne.de
8 38 0.52% 26 0.47% 2055 1.85% 0 0.00% 87.170.15.225
9 37 0.51% 33 0.60% 1939 1.74% 1 0.05% 84.180.24.119
10 67 0.92% 61 1.10% 1855 1.67% 1 0.05% c5.seokicks.de

Top 30 von 267 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3920 53.63% - (Direct Request)
2 189 2.59% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top/
3 100 1.37% http://buycheapcytotecinusa.com
4 100 1.37% http://purchaseviagrafrompfizer.com
5 100 1.37% http://wheretobuyviagraonlines.com
6 100 1.37% http://www.viagraforsalecheapest.xyz
7 54 0.74% http://viagraforwomen365.com
8 42 0.57% http://genericviagraonline365.com
9 42 0.57% http://weightlosspills365.com
10 38 0.52% http://viagrawithoutadoctorprescriptionusa.top
11 34 0.47% http://lowestpriceforviagra100mg.us
12 30 0.41% http://bestweightlosspills365.com
13 29 0.40% http://rankings-analytics.com/try.php
14 28 0.38% http://buycytoteconlinefastdelivery.top
15 25 0.34% http://antibioticswithoutadoctorsprescription.top
16 25 0.34% http://canadianonlinepharmacy.top
17 25 0.34% http://howmuchdoescialiscostperpill.us
18 24 0.33% http://bestpriceforgenericviagra.us
19 24 0.33% http://viagraforwomenswheretobuy.top
20 23 0.31% http://cialiscouponsforpharmacy.us
21 22 0.30% http://cialiswithoutadoctor20mg.us
22 22 0.30% http://walmartcialispriceswithoutinsurance.us
23 21 0.29% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top
24 21 0.29% http://doyouneedaprescriptionforviagra.us
25 21 0.29% http://onlinepharmacynoprescription.top
26 21 0.29% http://viagra100mgtabletscoupons.us
27 21 0.29% http://viagraforwomenforsale.top
28 20 0.27% http://clomiphenecitrateforsale.top
29 20 0.27% http://howmuchdoescialiscostatcvs.us
30 19 0.26% http://bestdrugstorefoundation.top

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 94.12% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
2 1 5.88% www.kayserotto.com

Top 15 von 254 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 862 11.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 856 11.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 718 9.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 592 8.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 242 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 201 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 161 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 145 1.98% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
9 142 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
10 138 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
11 129 1.76% Googlebot-Image/1.0
12 126 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
13 118 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 101 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 100 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2075 28.39% 1259 22.77% 17267 15.53% Firmen (com)
2 1139 15.58% 943 17.06% 42453 38.19% Deutschland Deutschland
3 909 12.44% 770 13.93% 3822 3.44% Europäische Union Europäische Union
4 775 10.60% 647 11.70% 8391 7.55% Netzwerke (net)
5 496 6.79% 495 8.95% 4429 3.98% Brasilien Brasilien
6 408 5.58% 376 6.80% 5813 5.23% Russische Foederation Russische Foederation
7 267 3.65% 162 2.93% 3571 3.21% USA USA
8 159 2.18% 150 2.71% 913 0.82% China China
9 107 1.46% 61 1.10% 2131 1.92% Schweiz Schweiz
10 100 1.37% 100 1.81% 928 0.83% Portugal Portugal
11 100 1.37% 94 1.70% 9803 8.82% Ukraine Ukraine
12 99 1.35% 60 1.09% 572 0.51% Unbekannte Adressen
13 94 1.29% 89 1.61% 3980 3.58% Oesterreich Oesterreich
14 89 1.22% 89 1.61% 1362 1.22% Italien Italien
15 54 0.74% 19 0.34% 457 0.41% Tschechien Tschechien
16 48 0.66% 48 0.87% 373 0.34% Philippinen Philippinen
17 47 0.64% 44 0.80% 1135 1.02% Rumaenien Rumaenien
18 43 0.59% 38 0.69% 350 0.32% Malaysien Malaysien
19 37 0.51% 30 0.54% 481 0.43% Frankreich Frankreich
20 23 0.31% 23 0.42% 4 0.00% Suedkorea Suedkorea
21 20 0.27% 20 0.36% 186 0.17% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
22 20 0.27% 19 0.34% 182 0.16% Indonesien Indonesien
23 20 0.27% 20 0.36% 186 0.17% Mauritius Mauritius
24 20 0.27% 20 0.36% 186 0.17% Saint Vincent und Grenadinen Saint Vincent und Grenadinen
25 19 0.26% 18 0.33% 13 0.01% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
26 17 0.23% 16 0.29% 13 0.01% Thailand Thailand
27 15 0.21% 5 0.09% 571 0.51% Belgien Belgien
28 11 0.15% 11 0.20% 42 0.04% Hong Kong Hong Kong
29 8 0.11% 8 0.14% 16 0.01% Organisationen (org)
30 8 0.11% 8 0.14% 721 0.65% Litauen Litauen


Generated by Webalizer Version 2.23