Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2006
Erstellt am 01-Jul-2006 03:09 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2006
Summe Anfragen 3888
Summe Dateien 2636
Summe Seiten 1410
Summe Besuche 757
Summe kb 57214
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 430
Summe unterschiedlicher URLs 493
Summe unterschiedlicher Verweise 60
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 101
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 155
Anfragen pro Tag 129 350
Dateien pro Tag 87 320
Seiten pro Tag 47 117
Besuche pro Tag 25 41
kb pro Tag 1907 7881
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 2636
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 25
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 15
Code 304 - Seite nicht geändert 275
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 935

Tages-Statistik im Monat Juni 2006

Tages-Statistik im Monat Juni 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 179 4.60% 135 5.12% 60 4.26% 41 5.42% 38 8.84% 2410 4.21%
2 101 2.60% 66 2.50% 71 5.04% 28 3.70% 24 5.58% 3072 5.37%
3 3 0.08% 1 0.04% 2 0.14% 2 0.26% 3 0.70% 20 0.03%
4 217 5.58% 148 5.61% 48 3.40% 24 3.17% 39 9.07% 2695 4.71%
5 166 4.27% 147 5.58% 48 3.40% 19 2.51% 17 3.95% 2820 4.93%
6 162 4.17% 85 3.22% 72 5.11% 22 2.91% 20 4.65% 1791 3.13%
7 199 5.12% 149 5.65% 117 8.30% 29 3.83% 22 5.12% 2279 3.98%
8 250 6.43% 206 7.81% 48 3.40% 30 3.96% 34 7.91% 4823 8.43%
9 121 3.11% 82 3.11% 71 5.04% 27 3.57% 29 6.74% 1530 2.67%
10 99 2.55% 56 2.12% 26 1.84% 20 2.64% 27 6.28% 863 1.51%
11 101 2.60% 59 2.24% 29 2.06% 26 3.43% 36 8.37% 1358 2.37%
12 76 1.95% 36 1.37% 24 1.70% 23 3.04% 32 7.44% 759 1.33%
13 93 2.39% 63 2.39% 24 1.70% 20 2.64% 20 4.65% 971 1.70%
14 188 4.84% 137 5.20% 85 6.03% 30 3.96% 30 6.98% 2481 4.34%
15 83 2.13% 37 1.40% 45 3.19% 32 4.23% 31 7.21% 508 0.89%
16 350 9.00% 320 12.14% 51 3.62% 34 4.49% 55 12.79% 7881 13.78%
17 63 1.62% 35 1.33% 26 1.84% 19 2.51% 20 4.65% 653 1.14%
18 97 2.49% 65 2.47% 36 2.55% 28 3.70% 22 5.12% 1854 3.24%
19 83 2.13% 42 1.59% 43 3.05% 30 3.96% 22 5.12% 526 0.92%
20 80 2.06% 41 1.56% 48 3.40% 26 3.43% 12 2.79% 1019 1.78%
21 103 2.65% 57 2.16% 39 2.77% 26 3.43% 22 5.12% 1016 1.78%
22 138 3.55% 82 3.11% 47 3.33% 30 3.96% 23 5.35% 1869 3.27%
23 143 3.68% 87 3.30% 70 4.96% 30 3.96% 25 5.81% 2295 4.01%
24 56 1.44% 17 0.64% 26 1.84% 22 2.91% 27 6.28% 297 0.52%
25 79 2.03% 47 1.78% 14 0.99% 12 1.59% 18 4.19% 986 1.72%
26 90 2.31% 48 1.82% 29 2.06% 25 3.30% 21 4.88% 1146 2.00%
27 98 2.52% 57 2.16% 48 3.40% 37 4.89% 31 7.21% 783 1.37%
28 138 3.55% 107 4.06% 25 1.77% 15 1.98% 19 4.42% 2733 4.78%
29 197 5.07% 147 5.58% 39 2.77% 26 3.43% 34 7.91% 2307 4.03%
30 135 3.47% 77 2.92% 99 7.02% 25 3.30% 32 7.44% 3468 6.06%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 104 2.67% 2 65 2.47% 1 51 3.62% 33 988 1.73%
1 5 158 4.06% 4 125 4.74% 1 59 4.18% 59 1755 3.07%
2 3 90 2.31% 1 57 2.16% 1 36 2.55% 36 1078 1.88%
3 4 129 3.32% 2 72 2.73% 3 96 6.81% 86 2591 4.53%
4 7 226 5.81% 6 181 6.87% 1 52 3.69% 163 4880 8.53%
5 3 93 2.39% 1 39 1.48% 1 49 3.48% 30 911 1.59%
6 5 171 4.40% 3 97 3.68% 2 74 5.25% 49 1463 2.56%
7 4 122 3.14% 2 82 3.11% 1 43 3.05% 44 1308 2.29%
8 4 120 3.09% 2 80 3.03% 1 50 3.55% 44 1316 2.30%
9 5 153 3.94% 3 95 3.60% 2 71 5.04% 43 1303 2.28%
10 6 207 5.32% 5 165 6.26% 2 65 4.61% 106 3179 5.56%
11 9 276 7.10% 7 224 8.50% 3 108 7.66% 204 6131 10.72%
12 9 286 7.36% 8 242 9.18% 1 56 3.97% 169 5069 8.86%
13 7 228 5.86% 4 146 5.54% 3 94 6.67% 112 3370 5.89%
14 6 206 5.30% 4 120 4.55% 2 87 6.17% 67 2020 3.53%
15 6 182 4.68% 4 125 4.74% 3 90 6.38% 60 1811 3.17%
16 7 216 5.56% 4 134 5.08% 1 55 3.90% 185 5565 9.73%
17 6 205 5.27% 4 140 5.31% 1 49 3.48% 110 3300 5.77%
18 5 156 4.01% 2 89 3.38% 1 50 3.55% 69 2068 3.62%
19 4 135 3.47% 3 104 3.95% 1 33 2.34% 87 2596 4.54%
20 3 106 2.73% 2 62 2.35% 1 35 2.48% 41 1244 2.17%
21 5 167 4.30% 3 104 3.95% 1 52 3.69% 44 1309 2.29%
22 3 119 3.06% 2 71 2.69% 1 38 2.70% 52 1569 2.74%
23 1 33 0.85% 0 17 0.64% 0 17 1.21% 13 391 0.68%

Top 30 von 493 URLs
# Anfragen kb URL
1 114 2.93% 181 0.32% /
2 70 1.80% 554 0.97% /index_001.htm
3 46 1.18% 10829 18.93% /bild_ton0.wma
4 44 1.13% 131 0.23% /M12.htm
5 41 1.05% 132 0.23% /kosm_002.htm
6 40 1.03% 77 0.13% /usage/usage.png
7 39 1.00% 322 0.56% /usage/
8 38 0.98% 2411 4.21% /usage/usage_200606.html
9 32 0.82% 41 0.07% /M7.htm
10 32 0.82% 113 0.20% /praxz_002.htm
11 32 0.82% 65 0.11% /usage/daily_usage_200606.png
12 32 0.82% 48 0.08% /usage/hourly_usage_200606.png
13 31 0.80% 75 0.13% /usage/ctry_usage_200606.png
14 27 0.69% 252 0.44% /vita_001.htm
15 24 0.62% 355 0.62% /bild_001.htm
16 24 0.62% 276 0.48% /vita_002.htm
17 22 0.57% 287 0.50% /mont_001.htm
18 21 0.54% 700 1.22% /M24.htm
19 21 0.54% 296 0.52% /bild_003.htm
20 21 0.54% 265 0.46% /vita_003.htm
21 19 0.49% 1578 2.76% /M111.htm
22 19 0.49% 198 0.35% /entw_001.htm
23 19 0.49% 181 0.32% /port_002.htm
24 18 0.46% 216 0.38% /symp_001.htm
25 18 0.46% 210 0.37% /symp_003.htm
26 17 0.44% 223 0.39% /mont_003.htm
27 17 0.44% 93 0.16% /others1.mid
28 17 0.44% 186 0.32% /port_001.htm
29 17 0.44% 173 0.30% /port_003.htm
30 17 0.44% 415 0.73% /visu_001.htm

Top 10 von 493 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 46 1.18% 10829 18.93% /bild_ton0.wma
2 38 0.98% 2411 4.21% /usage/usage_200606.html
3 19 0.49% 1578 2.76% /M111.htm
4 11 0.28% 1240 2.17% /usage/usage_200603.html
5 13 0.33% 1221 2.13% /usage/usage_200605.html
6 10 0.26% 1136 1.99% /usage/usage_200601.html
7 9 0.23% 1017 1.78% /usage/usage_200604.html
8 9 0.23% 1012 1.77% /usage/usage_200512.html
9 8 0.21% 887 1.55% /usage/usage_200602.html
10 21 0.54% 700 1.22% /M24.htm

Top 10 von 110 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 114 2.93% 104 15.07% /
2 44 1.13% 29 4.20% /M12.htm
3 41 1.05% 25 3.62% /kosm_002.htm
4 32 0.82% 24 3.48% /M7.htm
5 39 1.00% 23 3.33% /usage/
6 38 0.98% 19 2.75% /usage/usage_200606.html
7 21 0.54% 18 2.61% /M24.htm
8 70 1.80% 18 2.61% /index_001.htm
9 24 0.62% 17 2.46% /vita_002.htm
10 19 0.49% 15 2.17% /M111.htm

Top 10 von 109 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 114 2.93% 68 9.81% /
2 70 1.80% 45 6.49% /index_001.htm
3 39 1.00% 30 4.33% /usage/
4 44 1.13% 28 4.04% /M12.htm
5 41 1.05% 22 3.17% /kosm_002.htm
6 21 0.54% 19 2.74% /M24.htm
7 32 0.82% 19 2.74% /praxz_002.htm
8 38 0.98% 19 2.74% /usage/usage_200606.html
9 19 0.49% 17 2.45% /M111.htm
10 24 0.62% 17 2.45% /vita_002.htm

Top 30 von 430 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 915 23.53% 630 23.90% 8374 14.64% 202 26.68% msnbot.msn.com
2 182 4.68% 99 3.76% 1484 2.59% 0 0.00% crawl115.exabot.com
3 149 3.83% 148 5.61% 3660 6.40% 1 0.13% 119-171-114-200.fibertel.com.ar
4 84 2.16% 78 2.96% 2399 4.19% 1 0.13% adijon-153-1-97-181.w81-50.abo.wanadoo.fr
5 81 2.08% 80 3.03% 1798 3.14% 1 0.13% alf.fcomte.iufm.fr
6 77 1.98% 54 2.05% 1481 2.59% 4 0.53% www.gigablast.com
7 71 1.83% 69 2.62% 1602 2.80% 1 0.13% m1012p019.adsl.highway.telekom.at
8 70 1.80% 68 2.58% 1427 2.49% 1 0.13% 84.185.225.89
9 70 1.80% 51 1.93% 2042 3.57% 1 0.13% panscient
10 63 1.62% 63 2.39% 386 0.67% 1 0.13% 38.118.25.59
11 63 1.62% 40 1.52% 265 0.46% 0 0.00% cache-prs-ab07.proxy.aol.com
12 57 1.47% 20 0.76% 140 0.25% 20 2.64% crawl-66-249-72-9.googlebot.com
13 50 1.29% 34 1.29% 523 0.91% 1 0.13% 64.150.0.1
14 48 1.23% 18 0.68% 922 1.61% 1 0.13% 200-185-226-95.user.ajato.com.br
15 43 1.11% 35 1.33% 1146 2.00% 1 0.13% fish09.search.aol.com
16 40 1.03% 36 1.37% 1636 2.86% 1 0.13% 208.66.195.9
17 38 0.98% 11 0.42% 68 0.12% 18 2.38% 207.46.98.121
18 35 0.90% 18 0.68% 937 1.64% 1 0.13% ool-182ece23.dyn.optonline.net
19 34 0.87% 22 0.83% 262 0.46% 19 2.51% 65.214.44.62
20 34 0.87% 33 1.25% 120 0.21% 1 0.13% cache-prs-ac05.proxy.aol.com
21 33 0.85% 32 1.21% 549 0.96% 1 0.13% lns-bzn-52-82-65-79-131.adsl.proxad.net
22 32 0.82% 18 0.68% 572 1.00% 0 0.00% 193.47.80.147
23 32 0.82% 31 1.18% 316 0.55% 0 0.00% cache-prs-ab01.proxy.aol.com
24 32 0.82% 10 0.38% 154 0.27% 10 1.32% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
25 31 0.80% 31 1.18% 1399 2.45% 13 1.72% cache-prs-ab03.proxy.aol.com
26 31 0.80% 16 0.61% 176 0.31% 1 0.13% pd95ecaae.dip.t-dialin.net
27 30 0.77% 29 1.10% 253 0.44% 3 0.40% cache-prs-ac06.proxy.aol.com
28 29 0.75% 18 0.68% 208 0.36% 14 1.85% 207.46.98.124
29 23 0.59% 15 0.57% 383 0.67% 10 1.32% 207.46.98.120
30 23 0.59% 22 0.83% 157 0.28% 15 1.98% cache-prs-ac01.proxy.aol.com

Top 10 von 430 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 915 23.53% 630 23.90% 8374 14.64% 202 26.68% msnbot.msn.com
2 149 3.83% 148 5.61% 3660 6.40% 1 0.13% 119-171-114-200.fibertel.com.ar
3 84 2.16% 78 2.96% 2399 4.19% 1 0.13% adijon-153-1-97-181.w81-50.abo.wanadoo.fr
4 70 1.80% 51 1.93% 2042 3.57% 1 0.13% panscient
5 81 2.08% 80 3.03% 1798 3.14% 1 0.13% alf.fcomte.iufm.fr
6 40 1.03% 36 1.37% 1636 2.86% 1 0.13% 208.66.195.9
7 71 1.83% 69 2.62% 1602 2.80% 1 0.13% m1012p019.adsl.highway.telekom.at
8 2 0.05% 2 0.08% 1486 2.60% 0 0.00% c-71-226-203-224.hsd1.nj.comcast.net
9 182 4.68% 99 3.76% 1484 2.59% 0 0.00% crawl115.exabot.com
10 77 1.98% 54 2.05% 1481 2.59% 4 0.53% www.gigablast.com

Top 25 von 60 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2672 68.72% - (Direct Request)
2 13 0.33% http://www.mozbot.com/search
3 11 0.28% http://www.singingfish.com
4 8 0.21% http://www.mozbot.fr/search
5 5 0.13% http://search.windowsmedia.com/search/ClickTracking/Redir.htm
6 4 0.10% http://66.249.93.104/search
7 4 0.10% http://www.whois.sc/
8 3 0.08% http://pageperso.aol.fr/_ht_a/kayserotto/index_001.htm
9 3 0.08% http://www.kosmogen.com/lage_001.htm
10 2 0.05% http://172.16.16.2/.alt/script/kas-tool/index.php
11 2 0.05% http://www.kosmogen.com/M281.htm
12 2 0.05% http://www.kosmogen.com/kosm_001.htm
13 1 0.03% http://beta.search.msn.de/results.aspx
14 1 0.03% http://pageperso.aol.fr/_ht_a/kayserotto/hilf_003.htm
15 1 0.03% http://pageperso.aol.fr/_ht_a/kayserotto/kurs_003.htm
16 1 0.03% http://pagesperso.aol.fr/__121b_kRJOeGaXqvEoSZjarAA3hn1GNlwHYIGt
17 1 0.03% http://search.msn.ch/results.aspx
18 1 0.03% http://search.msn.de/results.aspx
19 1 0.03% http://search.msn.fr/images/details.aspx
20 1 0.03% http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx
21 1 0.03% http://www.google.at/search
22 1 0.03% http://www.google.com.ar/search
23 1 0.03% http://www.google.com/
24 1 0.03% http://www.google.com/search
25 1 0.03% http://www.google.de/search

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% otto kayser
2 1 50.00% otto kayser astrologie

Top 15 von 101 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 519 13.35% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 511 13.14% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 467 12.01% msnbot/0.9+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 333 8.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+AOL+9.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 214 5.50% Exabot-Images/1.0
6 143 3.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 134 3.45% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
8 123 3.16% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
9 77 1.98% Gigabot/2.0;+http://www.gigablast.com/spider.html
10 77 1.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Wanadoo+6.7;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 76 1.95% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
12 68 1.75% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
13 66 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95
14 63 1.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+XP)
15 51 1.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2006

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2380 61.21% 1460 55.39% 26240 45.86% Firmen (COM)
2 717 18.44% 513 19.46% 11413 19.95% Unbekannte Adressen
3 229 5.89% 161 6.11% 6051 10.58% Netzwerke (NET)
4 182 4.68% 174 6.60% 4372 7.64% Frankreich
5 150 3.86% 149 5.65% 4403 7.70% Argentinien
6 90 2.31% 87 3.30% 1940 3.39% Oesterreich
7 48 1.23% 18 0.68% 922 1.61% Brasilien
8 39 1.00% 38 1.44% 1258 2.20% Kanada
9 21 0.54% 18 0.68% 351 0.61% Israel
10 13 0.33% 11 0.42% 165 0.29% Deutschland
11 8 0.21% 5 0.19% 51 0.09% Niederlande
12 8 0.21% 0 0.00% 16 0.03% Seychellen
13 2 0.05% 2 0.08% 32 0.06% Taiwan
14 1 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01