Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2014
Erstellt am 01-Jan-2015 01:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2014
Summe der Anfragen 9451
Summe der Dateien 8553
Summe Seiten 6151
Summe Besuche 1761
Summe in kb 201243
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 661
Summe der unterschiedlichen URLs 344
Summe der unterschiedlichen Verweise 448
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 413
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 126
Anfragen pro Tag 304 727
Dateien pro Tag 275 706
Seiten pro Tag 198 665
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 49
Besuche pro Tag 56 102
kb pro Tag 6492 26949
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.50% 8553
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 10
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.11% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.88% 272
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.61% 58
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.77% 545
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 2
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014

Tages-Statistik im Monat Dezember 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 334 3.53% 306 3.58% 224 3.64% 71 4.03% 34 5.14% 3670 1.82%
2 727 7.69% 706 8.25% 665 10.81% 52 2.95% 27 4.08% 8303 4.13%
3 606 6.41% 583 6.82% 533 8.67% 53 3.01% 31 4.69% 6359 3.16%
4 527 5.58% 509 5.95% 509 8.28% 66 3.75% 31 4.69% 4865 2.42%
5 197 2.08% 177 2.07% 119 1.93% 50 2.84% 29 4.39% 2807 1.39%
6 250 2.65% 234 2.74% 188 3.06% 51 2.90% 34 5.14% 3033 1.51%
7 310 3.28% 291 3.40% 131 2.13% 60 3.41% 30 4.54% 4302 2.14%
8 255 2.70% 233 2.72% 123 2.00% 58 3.29% 37 5.60% 2229 1.11%
9 215 2.27% 185 2.16% 139 2.26% 66 3.75% 36 5.45% 1764 0.88%
10 306 3.24% 291 3.40% 217 3.53% 63 3.58% 30 4.54% 4851 2.41%
11 358 3.79% 262 3.06% 228 3.71% 80 4.54% 46 6.96% 2318 1.15%
12 323 3.42% 255 2.98% 188 3.06% 66 3.75% 35 5.30% 2944 1.46%
13 467 4.94% 428 5.00% 350 5.69% 91 5.17% 49 7.41% 4048 2.01%
14 241 2.55% 219 2.56% 144 2.34% 43 2.44% 25 3.78% 1963 0.98%
15 204 2.16% 171 2.00% 71 1.15% 50 2.84% 41 6.20% 1681 0.84%
16 154 1.63% 136 1.59% 32 0.52% 28 1.59% 25 3.78% 1225 0.61%
17 270 2.86% 225 2.63% 134 2.18% 41 2.33% 35 5.30% 1615 0.80%
18 284 3.00% 260 3.04% 109 1.77% 33 1.87% 33 4.99% 2545 1.26%
19 113 1.20% 94 1.10% 80 1.30% 41 2.33% 29 4.39% 816 0.41%
20 134 1.42% 112 1.31% 50 0.81% 27 1.53% 24 3.63% 1763 0.88%
21 106 1.12% 91 1.06% 50 0.81% 27 1.53% 28 4.24% 781 0.39%
22 198 2.10% 164 1.92% 76 1.24% 37 2.10% 46 6.96% 1502 0.75%
23 198 2.10% 155 1.81% 79 1.28% 48 2.73% 33 4.99% 2689 1.34%
24 103 1.09% 82 0.96% 57 0.93% 37 2.10% 29 4.39% 1531 0.76%
25 166 1.76% 148 1.73% 94 1.53% 42 2.39% 32 4.84% 2787 1.38%
26 244 2.58% 212 2.48% 179 2.91% 65 3.69% 44 6.66% 11533 5.73%
27 424 4.49% 396 4.63% 322 5.23% 93 5.28% 37 5.60% 25265 12.55%
28 525 5.55% 489 5.72% 308 5.01% 84 4.77% 40 6.05% 24489 12.17%
29 402 4.25% 383 4.48% 241 3.92% 70 3.98% 33 4.99% 26949 13.39%
30 342 3.62% 330 3.86% 213 3.46% 66 3.75% 39 5.90% 18639 9.26%
31 468 4.95% 426 4.98% 298 4.84% 102 5.79% 47 7.11% 21976 10.92%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 357 3.78% 10 325 3.80% 7 221 3.59% 277 8581 4.26%
1 13 425 4.50% 12 381 4.45% 9 293 4.76% 324 10031 4.98%
2 14 438 4.63% 12 402 4.70% 8 249 4.05% 266 8241 4.10%
3 10 317 3.35% 9 288 3.37% 8 258 4.19% 229 7090 3.52%
4 10 323 3.42% 9 295 3.45% 8 265 4.31% 231 7163 3.56%
5 10 315 3.33% 9 287 3.36% 8 272 4.42% 211 6536 3.25%
6 10 311 3.29% 9 282 3.30% 7 234 3.80% 204 6318 3.14%
7 9 292 3.09% 8 257 3.00% 5 177 2.88% 194 6000 2.98%
8 11 360 3.81% 10 325 3.80% 8 262 4.26% 261 8083 4.02%
9 11 356 3.77% 10 323 3.78% 8 266 4.32% 252 7802 3.88%
10 9 294 3.11% 6 210 2.46% 6 198 3.22% 167 5180 2.57%
11 11 369 3.90% 10 336 3.93% 9 290 4.71% 289 8957 4.45%
12 13 431 4.56% 12 389 4.55% 12 380 6.18% 260 8050 4.00%
13 15 492 5.21% 14 435 5.09% 10 321 5.22% 320 9915 4.93%
14 13 430 4.55% 12 397 4.64% 7 227 3.69% 309 9589 4.76%
15 15 490 5.18% 14 460 5.38% 7 229 3.72% 344 10670 5.30%
16 16 516 5.46% 15 485 5.67% 9 306 4.97% 376 11650 5.79%
17 10 330 3.49% 9 281 3.29% 6 196 3.19% 258 7996 3.97%
18 12 399 4.22% 12 372 4.35% 6 187 3.04% 269 8349 4.15%
19 12 376 3.98% 11 349 4.08% 6 192 3.12% 369 11434 5.68%
20 16 505 5.34% 15 468 5.47% 12 399 6.49% 326 10114 5.03%
21 15 473 5.00% 14 438 5.12% 8 271 4.41% 261 8086 4.02%
22 10 313 3.31% 9 285 3.33% 6 187 3.04% 203 6297 3.13%
23 17 539 5.70% 15 483 5.65% 8 271 4.41% 294 9111 4.53%

Top 30 von 344 URLs
# Anfragen kb URL
1 2184 23.11% 20689 10.28% /usage/
2 1872 19.81% 14071 6.99% /
3 939 9.94% 113784 56.54% /usage/usage_201402.html
4 141 1.49% 120 0.06% /index_g.js
5 139 1.47% 65 0.03% /index_a.js
6 75 0.79% 379 0.19% /bild.htm
7 59 0.62% 275 0.14% /vita_001.htm
8 47 0.50% 205 0.10% /vita_002.htm
9 42 0.44% 314 0.16% /bild_003.htm
10 39 0.41% 16 0.01% /usage/menu.html
11 36 0.38% 167 0.08% /mont_003.htm
12 35 0.37% 1019 0.51% /usage/usage_201208.html
13 35 0.37% 170 0.08% /vita_003.htm
14 29 0.31% 165 0.08% /port_002.htm
15 28 0.30% 279 0.14% /impressum.htm
16 27 0.29% 189 0.09% /bild_001.htm
17 23 0.24% 126 0.06% /tmpl_001.htm
18 19 0.20% 27 0.01% /entw.htm
19 18 0.19% 10 0.00% /bild_g.js
20 18 0.19% 385 0.19% /lage_001.htm
21 18 0.19% 151 0.08% /symp_001.htm
22 18 0.19% 227 0.11% /visu_001.htm
23 18 0.19% 237 0.12% /visu_003.htm
24 17 0.18% 4 0.00% /bild_a.js
25 17 0.18% 120 0.06% /port_001.htm
26 17 0.18% 102 0.05% /port_003.htm
27 15 0.16% 120 0.06% /entw_001.htm
28 15 0.16% 94 0.05% /mont.htm
29 14 0.15% 17 0.01% /entw_003.htm
30 14 0.15% 79 0.04% /mont_001.htm

Top 10 von 344 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 939 9.94% 113784 56.54% /usage/usage_201402.html
2 2184 23.11% 20689 10.28% /usage/
3 1872 19.81% 14071 6.99% /
4 8 0.08% 4458 2.21% /bild-ton0.wma
5 35 0.37% 1019 0.51% /usage/usage_201208.html
6 10 0.11% 773 0.38% /usage/usage_201411.html
7 6 0.06% 400 0.20% /usage/usage_201401.html
8 18 0.19% 385 0.19% /lage_001.htm
9 75 0.79% 379 0.19% /bild.htm
10 42 0.44% 314 0.16% /bild_003.htm

Top 10 von 86 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1872 19.81% 842 49.30% /
2 2184 23.11% 189 11.07% /usage/
3 939 9.94% 188 11.01% /usage/usage_201402.html
4 75 0.79% 53 3.10% /bild.htm
5 59 0.62% 39 2.28% /vita_001.htm
6 47 0.50% 31 1.81% /vita_002.htm
7 35 0.37% 29 1.70% /usage/usage_201208.html
8 42 0.44% 26 1.52% /bild_003.htm
9 36 0.38% 22 1.29% /mont_003.htm
10 35 0.37% 19 1.11% /vita_003.htm

Top 10 von 94 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1872 19.81% 829 49.14% /
2 2184 23.11% 189 11.20% /usage/
3 939 9.94% 189 11.20% /usage/usage_201402.html
4 75 0.79% 51 3.02% /bild.htm
5 59 0.62% 37 2.19% /vita_001.htm
6 42 0.44% 28 1.66% /bild_003.htm
7 47 0.50% 28 1.66% /vita_002.htm
8 36 0.38% 23 1.36% /mont_003.htm
9 35 0.37% 19 1.13% /vita_003.htm
10 18 0.19% 15 0.89% /lage_001.htm

Top 30 von 661 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1636 17.31% 1636 19.13% 16110 8.01% 67 3.80% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
2 935 9.89% 935 10.93% 113644 56.47% 187 10.62% 31.184.238.152
3 296 3.13% 296 3.46% 2916 1.45% 15 0.85% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
4 234 2.48% 234 2.74% 2078 1.03% 78 4.43% 178-137-95-132-lvv.broadband.kyivstar.net
5 199 2.11% 129 1.51% 385 0.19% 55 3.12% spider-5-255-253-235.yandex.com
6 174 1.84% 174 2.03% 1545 0.77% 58 3.29% sol-fttb.111.117.118.46.sovam.net.ua
7 168 1.78% 168 1.96% 1492 0.74% 56 3.18% 178-137-160-106-broadband.kyivstar.net
8 156 1.65% 156 1.82% 1386 0.69% 52 2.95% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
9 153 1.62% 153 1.79% 1359 0.68% 51 2.90% sol-fttb.64.122.119.46.sovam.net.ua
10 150 1.59% 150 1.75% 1332 0.66% 50 2.84% 37-115-184-137-broadband.kyivstar.net
11 105 1.11% 105 1.23% 933 0.46% 21 1.19% net41.186.188-221.tmn.ertelecom.ru
12 94 0.99% 92 1.08% 698 0.35% 1 0.06% mj1.naefmarco.ch
13 76 0.80% 73 0.85% 1726 0.86% 1 0.06% 77.118.96.124.wireless.dyn.drei.com
14 70 0.74% 68 0.80% 1000 0.50% 1 0.06% 83-134.static.rozabg.com
15 65 0.69% 58 0.68% 239 0.12% 1 0.06% blexn6.webmeup.com
16 64 0.68% 62 0.72% 963 0.48% 1 0.06% pd95b054c.dip0.t-ipconnect.de
17 63 0.67% 40 0.47% 238 0.12% 37 2.10% msnbot-207-46-13-84.search.msn.com
18 53 0.56% 35 0.41% 203 0.10% 20 1.14% b110120.yse.yahoo.net
19 50 0.53% 50 0.58% 444 0.22% 10 0.57% net91.186.188-8.tmn.ertelecom.ru
20 44 0.47% 1 0.01% 9 0.00% 1 0.06% 183.60.243.189
21 39 0.41% 24 0.28% 289 0.14% 17 0.97% msnbot-207-46-13-116.search.msn.com
22 36 0.38% 30 0.35% 120 0.06% 1 0.06% 107.170.141.226
23 36 0.38% 36 0.42% 250 0.12% 6 0.34% 31.184.238.180
24 35 0.37% 35 0.41% 250 0.12% 5 0.28% 31.184.238.123
25 34 0.36% 30 0.35% 120 0.06% 1 0.06% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
26 34 0.36% 17 0.20% 391 0.19% 18 1.02% msnbot-157-55-39-201.search.msn.com
27 33 0.35% 30 0.35% 125 0.06% 8 0.45% b110184.yse.yahoo.net
28 33 0.35% 15 0.18% 111 0.05% 23 1.31% crawl-66-249-67-146.googlebot.com
29 32 0.34% 32 0.37% 315 0.16% 8 0.45% 195.154.43.26
30 32 0.34% 14 0.16% 120 0.06% 16 0.91% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com

Top 10 von 661 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 935 9.89% 935 10.93% 113644 56.47% 187 10.62% 31.184.238.152
2 1636 17.31% 1636 19.13% 16110 8.01% 67 3.80% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
3 296 3.13% 296 3.46% 2916 1.45% 15 0.85% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
4 28 0.30% 28 0.33% 2389 1.19% 1 0.06% p54a0d415.dip0.t-ipconnect.de
5 24 0.25% 23 0.27% 2194 1.09% 1 0.06% ip-78-141-140-223.dyn.luxdsl.pt.lu
6 234 2.48% 234 2.74% 2078 1.03% 78 4.43% 178-137-95-132-lvv.broadband.kyivstar.net
7 76 0.80% 73 0.85% 1726 0.86% 1 0.06% 77.118.96.124.wireless.dyn.drei.com
8 174 1.84% 174 2.03% 1545 0.77% 58 3.29% sol-fttb.111.117.118.46.sovam.net.ua
9 168 1.78% 168 1.96% 1492 0.74% 56 3.18% 178-137-160-106-broadband.kyivstar.net
10 156 1.65% 156 1.82% 1386 0.69% 52 2.95% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net

Top 30 von 448 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2155 22.80% - (Direct Request)
2 280 2.96% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
3 230 2.43% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
4 230 2.43% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
5 195 2.06% http://gravatar.com/beabathiparcyre
6 164 1.74% http://alcoholism.spbdyet.ru
7 132 1.40% https://putin.moykrest.ru
8 128 1.35% http://iphone-6.moykrest.ru
9 128 1.35% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
10 120 1.27% http://shop.spbdyet.ru/
11 104 1.10% http://forskolin.paydayshop.biz/
12 84 0.89% https://twitter.com/esif22
13 80 0.85% http://www.paygreendayloans.com/
14 76 0.80% https://vk.com/page-74059968_48349947
15 56 0.59% http://fbmessenger.afdfloral.com
16 48 0.51% http://mylove.spbdyet.ru
17 43 0.45% http://semalt.semalt.com/crawler.php
18 36 0.38% http://buttons-for-website.com
19 36 0.38% http://incity.afdfloral.com/
20 32 0.34% http://videostripe.afdfloral.com
21 30 0.32% http://social-vestnik.ru
22 24 0.25% http://cofcare.org/
23 24 0.25% http://putin.moykrest.ru/putin_iphone/
24 24 0.25% http://www.chinlai.com.my/
25 21 0.22% http://make-money-online.7makemoneyonline.com/money.php
26 20 0.21% bing.com
27 20 0.21% http://doyouneedfreefiles.com/
28 20 0.21% http://social-fun.ru
29 20 0.21% http://webtherapy.ru
30 18 0.19% http://chileva.economia.cl/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% montage kunst
2 1 33.33% www.kayserotto.com

Top 15 von 413 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1756 18.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 349 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
3 290 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 279 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
5 271 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 209 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 179 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 177 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 176 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
10 172 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
11 172 1.82% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
12 167 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 167 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 166 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 166 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2014

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1979 20.94% 1969 23.02% 21042 10.46% Europäische Union Europäische Union
2 1658 17.54% 1081 12.64% 11834 5.88% Firmen (com)
3 1494 15.81% 1463 17.11% 117938 58.60% Russische Foederation Russische Foederation
4 1136 12.02% 1082 12.65% 10268 5.10% Netzwerke (net)
5 1034 10.94% 1030 12.04% 9565 4.75% Brasilien Brasilien
6 417 4.41% 387 4.52% 12087 6.01% Deutschland Deutschland
7 355 3.76% 346 4.05% 3198 1.59% Ukraine Ukraine
8 177 1.87% 103 1.20% 881 0.44% China China
9 157 1.66% 128 1.50% 1194 0.59% USA USA
10 122 1.29% 120 1.40% 1114 0.55% Italien Italien
11 113 1.20% 96 1.12% 1142 0.57% Frankreich Frankreich
12 94 0.99% 92 1.08% 698 0.35% Schweiz Schweiz
13 50 0.53% 48 0.56% 3162 1.57% Luxemburg Luxemburg
14 44 0.47% 30 0.35% 420 0.21% Tschechien Tschechien
15 40 0.42% 40 0.47% 371 0.18% Chile Chile
16 40 0.42% 40 0.47% 371 0.18% Spanien Spanien
17 38 0.40% 32 0.37% 129 0.06% Unbekannte Adressen
18 37 0.39% 21 0.25% 207 0.10% Organisationen (org)
19 31 0.33% 29 0.34% 331 0.16% Moldawien Moldawien
20 30 0.32% 30 0.35% 737 0.37% Japan Japan
21 23 0.24% 22 0.26% 805 0.40% Belgien Belgien
22 21 0.22% 21 0.25% 188 0.09% Jordanien Jordanien
23 21 0.22% 20 0.23% 186 0.09% Rumaenien Rumaenien
24 20 0.21% 20 0.23% 186 0.09% Bangladesch Bangladesch
25 20 0.21% 20 0.23% 186 0.09% Kolumbien Kolumbien
26 20 0.21% 20 0.23% 186 0.09% Costa Rica Costa Rica
27 20 0.21% 20 0.23% 186 0.09% Kapverden Kapverden
28 20 0.21% 20 0.23% 186 0.09% Griechenland Griechenland
29 20 0.21% 20 0.23% 186 0.09% Indonesien Indonesien
30 20 0.21% 20 0.23% 186 0.09% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.23