Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2014
Erstellt am 01-Dec-2014 01:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2014
Summe der Anfragen 11738
Summe der Dateien 10645
Summe Seiten 8317
Summe Besuche 1694
Summe in kb 243680
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 609
Summe der unterschiedlichen URLs 477
Summe der unterschiedlichen Verweise 767
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 528
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 171
Anfragen pro Tag 391 981
Dateien pro Tag 354 935
Seiten pro Tag 277 948
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 62
Besuche pro Tag 56 90
kb pro Tag 8123 39115
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.69% 10645
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.17% 20
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.06% 242
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.39% 46
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.44% 756
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.19% 22

Tages-Statistik im Monat November 2014

Tages-Statistik im Monat November 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 208 1.77% 163 1.53% 120 1.44% 55 3.25% 43 7.06% 1617 0.66%
2 188 1.60% 158 1.48% 95 1.14% 39 2.30% 29 4.76% 2018 0.83%
3 148 1.26% 122 1.15% 85 1.02% 32 1.89% 28 4.60% 2825 1.16%
4 100 0.85% 77 0.72% 49 0.59% 29 1.71% 22 3.61% 1253 0.51%
5 113 0.96% 98 0.92% 57 0.69% 30 1.77% 30 4.93% 634 0.26%
6 233 1.99% 193 1.81% 115 1.38% 58 3.42% 62 10.18% 3129 1.28%
7 215 1.83% 186 1.75% 73 0.88% 41 2.42% 35 5.75% 4784 1.96%
8 325 2.77% 296 2.78% 67 0.81% 38 2.24% 26 4.27% 3165 1.30%
9 260 2.22% 220 2.07% 84 1.01% 43 2.54% 30 4.93% 3008 1.23%
10 183 1.56% 157 1.47% 76 0.91% 40 2.36% 37 6.08% 2189 0.90%
11 149 1.27% 129 1.21% 102 1.23% 28 1.65% 27 4.43% 797 0.33%
12 236 2.01% 209 1.96% 163 1.96% 33 1.95% 32 5.25% 1038 0.43%
13 190 1.62% 162 1.52% 134 1.61% 43 2.54% 28 4.60% 916 0.38%
14 182 1.55% 135 1.27% 57 0.69% 33 1.95% 25 4.11% 1097 0.45%
15 238 2.03% 204 1.92% 97 1.17% 54 3.19% 37 6.08% 2494 1.02%
16 231 1.97% 207 1.94% 117 1.41% 58 3.42% 48 7.88% 2621 1.08%
17 384 3.27% 352 3.31% 243 2.92% 80 4.72% 44 7.22% 4511 1.85%
18 453 3.86% 335 3.15% 158 1.90% 63 3.72% 38 6.24% 4182 1.72%
19 331 2.82% 286 2.69% 182 2.19% 80 4.72% 41 6.73% 3206 1.32%
20 319 2.72% 269 2.53% 168 2.02% 80 4.72% 47 7.72% 3189 1.31%
21 418 3.56% 385 3.62% 334 4.02% 69 4.07% 32 5.25% 5152 2.11%
22 852 7.26% 824 7.74% 747 8.98% 72 4.25% 28 4.60% 7822 3.21%
23 692 5.90% 668 6.28% 629 7.56% 75 4.43% 37 6.08% 6314 2.59%
24 781 6.65% 736 6.91% 679 8.16% 87 5.14% 36 5.91% 10464 4.29%
25 675 5.75% 610 5.73% 528 6.35% 90 5.31% 47 7.72% 7228 2.97%
26 781 6.65% 758 7.12% 674 8.10% 88 5.19% 37 6.08% 15606 6.40%
27 981 8.36% 935 8.78% 948 11.40% 79 4.66% 37 6.08% 39115 16.05%
28 612 5.21% 597 5.61% 570 6.85% 56 3.31% 21 3.45% 32404 13.30%
29 715 6.09% 662 6.22% 543 6.53% 64 3.78% 39 6.40% 37254 15.29%
30 545 4.64% 512 4.81% 423 5.09% 64 3.78% 45 7.39% 33648 13.81%

Stunden-Statistik im Monat November 2014

Stunden-Statistik im Monat November 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 405 3.45% 11 348 3.27% 11 351 4.22% 249 7464 3.06%
1 16 488 4.16% 14 430 4.04% 12 366 4.40% 333 9990 4.10%
2 17 527 4.49% 16 482 4.53% 9 280 3.37% 375 11242 4.61%
3 20 619 5.27% 18 556 5.22% 13 398 4.79% 360 10796 4.43%
4 16 498 4.24% 15 465 4.37% 13 414 4.98% 319 9569 3.93%
5 16 495 4.22% 15 462 4.34% 13 415 4.99% 288 8638 3.54%
6 16 505 4.30% 14 448 4.21% 12 365 4.39% 404 12107 4.97%
7 13 395 3.37% 11 356 3.34% 10 312 3.75% 271 8132 3.34%
8 10 306 2.61% 9 274 2.57% 8 247 2.97% 230 6909 2.84%
9 12 378 3.22% 10 325 3.05% 9 294 3.53% 316 9476 3.89%
10 13 416 3.54% 12 378 3.55% 10 328 3.94% 261 7844 3.22%
11 16 493 4.20% 14 443 4.16% 13 399 4.80% 332 9945 4.08%
12 22 663 5.65% 18 563 5.29% 11 338 4.06% 361 10844 4.45%
13 14 421 3.59% 13 390 3.66% 9 292 3.51% 337 10097 4.14%
14 18 557 4.75% 16 505 4.74% 9 287 3.45% 357 10714 4.40%
15 12 388 3.31% 11 357 3.35% 9 274 3.29% 280 8398 3.45%
16 15 475 4.05% 14 425 3.99% 11 357 4.29% 311 9344 3.83%
17 14 427 3.64% 13 393 3.69% 11 344 4.14% 416 12494 5.13%
18 19 582 4.96% 17 536 5.04% 13 417 5.01% 416 12473 5.12%
19 16 503 4.29% 15 478 4.49% 10 315 3.79% 387 11610 4.76%
20 16 482 4.11% 14 434 4.08% 11 350 4.21% 349 10482 4.30%
21 22 660 5.62% 20 620 5.82% 13 416 5.00% 522 15652 6.42%
22 19 590 5.03% 18 549 5.16% 12 372 4.47% 372 11161 4.58%
23 15 465 3.96% 14 428 4.02% 12 386 4.64% 277 8297 3.40%

Top 30 von 477 URLs
# Anfragen kb URL
1 3844 32.75% 36507 14.98% /usage/
2 1873 15.96% 12906 5.30% /
3 1107 9.43% 133642 54.84% /usage/usage_201402.html
4 87 0.74% 39 0.02% /index_a.js
5 87 0.74% 73 0.03% /index_g.js
6 51 0.43% 264 0.11% /port_002.htm
7 50 0.43% 360 0.15% /bild.htm
8 50 0.43% 310 0.13% /vita_001.htm
9 46 0.39% 395 0.16% /bild_003.htm
10 46 0.39% 16 0.01% /usage/menu.html
11 46 0.39% 262 0.11% /vita_002.htm
12 41 0.35% 213 0.09% /mont_003.htm
13 38 0.32% 348 0.14% /impressum.htm
14 36 0.31% 237 0.10% /vita_003.htm
15 34 0.29% 225 0.09% /entw_001.htm
16 33 0.28% 903 0.37% /usage/usage_201208.html
17 32 0.27% 273 0.11% /bild_001.htm
18 32 0.27% 171 0.07% /port_003.htm
19 31 0.26% 196 0.08% /port_001.htm
20 27 0.23% 156 0.06% /tmpl_001.htm
21 27 0.23% 32 0.01% /visu.htm
22 25 0.21% 14 0.01% /bild_g.js
23 25 0.21% 248 0.10% /usage/usage_201212.html
24 24 0.20% 32 0.01% /entw.htm
25 24 0.20% 167 0.07% /mont_001.htm
26 24 0.20% 311 0.13% /visu_003.htm
27 22 0.19% 325 0.13% /visu_001.htm
28 21 0.18% 425 0.17% /lage_001.htm
29 20 0.17% 4 0.00% /bild_a.js
30 19 0.16% 147 0.06% /mont.htm

Top 10 von 477 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1107 9.43% 133642 54.84% /usage/usage_201402.html
2 3844 32.75% 36507 14.98% /usage/
3 1873 15.96% 12906 5.30% /
4 12 0.10% 5200 2.13% /bild-ton0.wma
5 33 0.28% 903 0.37% /usage/usage_201208.html
6 9 0.08% 594 0.24% /usage/usage_200601.html
7 21 0.18% 425 0.17% /lage_001.htm
8 46 0.39% 395 0.16% /bild_003.htm
9 50 0.43% 360 0.15% /bild.htm
10 14 0.12% 357 0.15% /usage/usage_201310.html

Top 10 von 98 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1873 15.96% 722 45.29% /
2 3844 32.75% 257 16.12% /usage/
3 50 0.43% 32 2.01% /bild.htm
4 46 0.39% 30 1.88% /bild_003.htm
5 50 0.43% 29 1.82% /vita_001.htm
6 51 0.43% 27 1.69% /port_002.htm
7 46 0.39% 25 1.57% /vita_002.htm
8 33 0.28% 24 1.51% /usage/usage_201208.html
9 41 0.35% 23 1.44% /mont_003.htm
10 36 0.31% 21 1.32% /vita_003.htm

Top 10 von 98 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1873 15.96% 719 45.88% /
2 3844 32.75% 246 15.70% /usage/
3 50 0.43% 33 2.11% /bild.htm
4 46 0.39% 31 1.98% /bild_003.htm
5 51 0.43% 30 1.91% /port_002.htm
6 50 0.43% 29 1.85% /vita_001.htm
7 46 0.39% 28 1.79% /vita_002.htm
8 41 0.35% 23 1.47% /mont_003.htm
9 38 0.32% 20 1.28% /impressum.htm
10 36 0.31% 20 1.28% /vita_003.htm

Top 30 von 609 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2831 24.12% 2831 26.59% 27802 11.41% 109 6.43% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
2 1099 9.36% 1099 10.32% 133577 54.82% 5 0.30% 31.184.238.152
3 587 5.00% 587 5.51% 5780 2.37% 11 0.65% 212.129.33.212
4 320 2.73% 243 2.28% 678 0.28% 71 4.19% spider-5-255-253-235.yandex.com
5 285 2.43% 285 2.68% 2531 1.04% 95 5.61% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
6 210 1.79% 210 1.97% 2058 0.84% 43 2.54% 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu
7 189 1.61% 107 1.01% 2097 0.86% 1 0.06% 83-134.static.rozabg.com
8 174 1.48% 174 1.63% 0 0.00% 7 0.41% vps-1054329.srv.pa.infobox.ru
9 165 1.41% 165 1.55% 1466 0.60% 55 3.25% sol-fttb.207.159.118.46.sovam.net.ua
10 162 1.38% 162 1.52% 1439 0.59% 54 3.19% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
11 147 1.25% 117 1.10% 2492 1.02% 33 1.95% msnbot-157-55-39-99.search.msn.com
12 140 1.19% 138 1.30% 2218 0.91% 1 0.06% 194-96-27-77.adsl.highway.telekom.at
13 140 1.19% 110 1.03% 989 0.41% 38 2.24% msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
14 117 1.00% 117 1.10% 1039 0.43% 39 2.30% 37-115-190-235-broadband.kyivstar.net
15 109 0.93% 108 1.01% 2186 0.90% 1 0.06% 229.3.22.95.dynamic.jazztel.es
16 93 0.79% 44 0.41% 482 0.20% 40 2.36% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
17 75 0.64% 35 0.33% 414 0.17% 33 1.95% 208.115.113.93
18 75 0.64% 75 0.70% 666 0.27% 25 1.48% 46.118.118.122
19 75 0.64% 49 0.46% 1137 0.47% 13 0.77% msnbot-157-55-39-198.search.msn.com
20 66 0.56% 66 0.62% 586 0.24% 22 1.30% 178-137-93-131-lvv.broadband.kyivstar.net
21 66 0.56% 39 0.37% 2512 1.03% 9 0.53% 199.187.122.91
22 65 0.55% 64 0.60% 953 0.39% 1 0.06% pool-72-93-58-65.bstnma.east.verizon.net
23 57 0.49% 57 0.54% 506 0.21% 19 1.12% 46.119.118.178
24 55 0.47% 43 0.40% 244 0.10% 7 0.41% msnbot-157-55-39-37.search.msn.com
25 54 0.46% 54 0.51% 480 0.20% 18 1.06% sol-fttb.168.125.118.46.sovam.net.ua
26 48 0.41% 39 0.37% 703 0.29% 8 0.47% msnbot-157-55-39-219.search.msn.com
27 45 0.38% 36 0.34% 101 0.04% 6 0.35% msnbot-207-46-13-30.search.msn.com
28 44 0.37% 36 0.34% 186 0.08% 3 0.18% crawl319.exabot.com
29 44 0.37% 42 0.39% 1637 0.67% 1 0.06% ip5b418771.dynamic.kabel-deutschland.de
30 43 0.37% 41 0.39% 1011 0.41% 1 0.06% n219079193245.netvigator.com

Top 10 von 609 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1099 9.36% 1099 10.32% 133577 54.82% 5 0.30% 31.184.238.152
2 2831 24.12% 2831 26.59% 27802 11.41% 109 6.43% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
3 587 5.00% 587 5.51% 5780 2.37% 11 0.65% 212.129.33.212
4 285 2.43% 285 2.68% 2531 1.04% 95 5.61% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
5 66 0.56% 39 0.37% 2512 1.03% 9 0.53% 199.187.122.91
6 147 1.25% 117 1.10% 2492 1.02% 33 1.95% msnbot-157-55-39-99.search.msn.com
7 140 1.19% 138 1.30% 2218 0.91% 1 0.06% 194-96-27-77.adsl.highway.telekom.at
8 23 0.20% 23 0.22% 2194 0.90% 1 0.06% dslb-178-003-003-003.178.003.pools.vodafone-ip.de
9 109 0.93% 108 1.01% 2186 0.90% 1 0.06% 229.3.22.95.dynamic.jazztel.es
10 189 1.61% 107 1.01% 2097 0.86% 1 0.06% 83-134.static.rozabg.com

Top 30 von 767 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2846 24.25% - (Direct Request)
2 602 5.13% https://twitter.com/esif22
3 478 4.07% https://vk.com/page-74059968_48349947
4 393 3.35% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
5 384 3.27% http://iphone-6.moykrest.ru
6 336 2.86% http://shop.spbdyet.ru/
7 284 2.42% https://putin.moykrest.ru
8 236 2.01% http://incity.afdfloral.com/
9 220 1.87% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
10 220 1.87% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
11 160 1.36% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
12 130 1.11% http://order-naltrexone-no-prescription.soup.io
13 115 0.98% http://ordersuperavanaonlinequickdelivery.soup.io
14 109 0.93% http://buykeflexonline.forumcircle.com
15 100 0.85% http://g3ivermectin3mg.enjin.com
16 84 0.72% https://vk.com/page-74059968_48349229
17 72 0.61% http://skin-ripping.afdfloral.com
18 46 0.39% http://semalt.semalt.com/crawler.php
19 45 0.38% http://www.wattpad.com/user/lnehanuler
20 19 0.16% http://afdfloral.com/file/gov.php
21 17 0.14% http://buttons-for-website.com
22 16 0.14% http://acai-berry.checkngo.info
23 15 0.13% http://russia-today-video.ru
24 12 0.10% http://dewalt.paygreendayloans.com/b/ref
25 12 0.10% http://dewalt.paygreendayloans.com/gp/cart/view.html/ref
26 12 0.10% http://green-coffee.afdfloral.com
27 11 0.09% http://www.google.de/imgres
28 10 0.09% http://beztuberkuleza.ru
29 10 0.09% http://cheap-car-insurance-2013.us
30 10 0.09% http://eyessurgery.ru

Top 15 von 528 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1149 9.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 801 6.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 490 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
4 366 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 285 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
6 267 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 261 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
8 259 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 259 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
10 258 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
11 255 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 254 2.16% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
13 252 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
14 252 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 249 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat November 2014

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3172 27.02% 3127 29.38% 33218 13.63% Europäische Union Europäische Union
2 2185 18.61% 1482 13.92% 16432 6.74% Firmen (com)
3 1648 14.04% 1615 15.17% 136514 56.02% Russische Foederation Russische Foederation
4 825 7.03% 755 7.09% 10206 4.19% Netzwerke (net)
5 662 5.64% 659 6.19% 5822 2.39% Ukraine Ukraine
6 648 5.52% 638 5.99% 6278 2.58% Frankreich Frankreich
7 594 5.06% 594 5.58% 5522 2.27% Brasilien Brasilien
8 428 3.65% 388 3.64% 12388 5.08% Deutschland Deutschland
9 294 2.50% 210 1.97% 1513 0.62% USA USA
10 228 1.94% 177 1.66% 973 0.40% China China
11 169 1.44% 165 1.55% 3529 1.45% Oesterreich Oesterreich
12 129 1.10% 128 1.20% 2372 0.97% Spanien Spanien
13 100 0.85% 100 0.94% 928 0.38% Italien Italien
14 61 0.52% 61 0.57% 566 0.23% Argentinien Argentinien
15 54 0.46% 48 0.45% 1841 0.76% Tschechien Tschechien
16 49 0.42% 44 0.41% 215 0.09% Unbekannte Adressen
17 40 0.34% 40 0.38% 371 0.15% Portugal Portugal
18 39 0.33% 39 0.37% 370 0.15% Philippinen Philippinen
19 33 0.28% 27 0.25% 453 0.19% Polen Polen
20 25 0.21% 16 0.15% 369 0.15% Organisationen (org)
21 23 0.20% 18 0.17% 488 0.20% Niederlande Niederlande
22 22 0.19% 22 0.21% 380 0.16% Schweiz Schweiz
23 20 0.17% 20 0.19% 186 0.08% Angola Angola
24 20 0.17% 20 0.19% 186 0.08% Burkina Faso Burkina Faso
25 20 0.17% 20 0.19% 186 0.08% Chile Chile
26 20 0.17% 20 0.19% 186 0.08% Costa Rica Costa Rica
27 20 0.17% 20 0.19% 186 0.08% Algerien Algerien
28 20 0.17% 20 0.19% 186 0.08% Griechenland Griechenland
29 20 0.17% 20 0.19% 186 0.08% Guatemala Guatemala
30 20 0.17% 20 0.19% 186 0.08% Guyana Guyana


Generated by Webalizer Version 2.23