Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 7428
Summe der Dateien 5141
Summe Seiten 4307
Summe Besuche 1328
Summe in kb 131397
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 614
Summe der unterschiedlichen URLs 545
Summe der unterschiedlichen Verweise 240
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 456
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 120
Anfragen pro Tag 239 570
Dateien pro Tag 165 436
Seiten pro Tag 138 419
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 51
Besuche pro Tag 42 69
kb pro Tag 4239 14133
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.21% 5141
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.16% 12
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 16.77% 1246
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.08% 80
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.68% 942
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 140 1.88% 92 1.79% 77 1.79% 68 5.12% 51 8.31% 699 0.53%
2 315 4.24% 88 1.71% 69 1.60% 43 3.24% 36 5.86% 1057 0.80%
3 114 1.53% 73 1.42% 69 1.60% 51 3.84% 39 6.35% 929 0.71%
4 154 2.07% 113 2.20% 120 2.79% 50 3.77% 32 5.21% 781 0.59%
5 143 1.93% 106 2.06% 65 1.51% 34 2.56% 24 3.91% 1319 1.00%
6 269 3.62% 57 1.11% 58 1.35% 35 2.64% 25 4.07% 412 0.31%
7 274 3.69% 218 4.24% 87 2.02% 43 3.24% 37 6.03% 4877 3.71%
8 90 1.21% 51 0.99% 47 1.09% 29 2.18% 33 5.37% 323 0.25%
9 439 5.91% 188 3.66% 72 1.67% 49 3.69% 46 7.49% 3303 2.51%
10 201 2.71% 127 2.47% 103 2.39% 40 3.01% 40 6.51% 1351 1.03%
11 160 2.15% 113 2.20% 41 0.95% 24 1.81% 31 5.05% 1170 0.89%
12 277 3.73% 230 4.47% 199 4.62% 51 3.84% 41 6.68% 2272 1.73%
13 189 2.54% 152 2.96% 155 3.60% 54 4.07% 25 4.07% 4197 3.19%
14 205 2.76% 129 2.51% 110 2.55% 38 2.86% 30 4.89% 1942 1.48%
15 146 1.97% 93 1.81% 76 1.76% 32 2.41% 22 3.58% 1331 1.01%
16 100 1.35% 52 1.01% 22 0.51% 20 1.51% 30 4.89% 1222 0.93%
17 230 3.10% 170 3.31% 65 1.51% 30 2.26% 41 6.68% 1814 1.38%
18 499 6.72% 436 8.48% 419 9.73% 37 2.79% 36 5.86% 3650 2.78%
19 524 7.05% 400 7.78% 417 9.68% 46 3.46% 40 6.51% 9188 6.99%
20 376 5.06% 320 6.22% 314 7.29% 43 3.24% 37 6.03% 10793 8.21%
21 270 3.63% 228 4.43% 189 4.39% 25 1.88% 22 3.58% 3901 2.97%
22 570 7.67% 231 4.49% 203 4.71% 24 1.81% 26 4.23% 2505 1.91%
23 130 1.75% 104 2.02% 94 2.18% 28 2.11% 27 4.40% 1094 0.83%
24 136 1.83% 99 1.93% 65 1.51% 36 2.71% 38 6.19% 1039 0.79%
25 217 2.92% 174 3.38% 185 4.30% 64 4.82% 42 6.84% 7056 5.37%
26 187 2.52% 159 3.09% 155 3.60% 52 3.92% 33 5.37% 10642 8.10%
27 205 2.76% 184 3.58% 180 4.18% 56 4.22% 28 4.56% 11190 8.52%
28 221 2.98% 199 3.87% 174 4.04% 64 4.82% 33 5.37% 9023 6.87%
29 202 2.72% 171 3.33% 167 3.88% 69 5.20% 45 7.33% 9544 7.26%
30 271 3.65% 237 4.61% 170 3.95% 58 4.37% 36 5.86% 14133 10.76%
31 174 2.34% 147 2.86% 140 3.25% 44 3.31% 27 4.40% 8639 6.57%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 350 4.71% 7 229 4.45% 8 263 6.11% 143 4421 3.36%
1 8 264 3.55% 6 196 3.81% 5 155 3.60% 179 5562 4.23%
2 7 247 3.33% 5 172 3.35% 4 142 3.30% 141 4383 3.34%
3 7 228 3.07% 4 139 2.70% 4 133 3.09% 136 4226 3.22%
4 9 295 3.97% 6 202 3.93% 6 206 4.78% 127 3935 2.99%
5 6 215 2.89% 4 151 2.94% 4 138 3.20% 110 3399 2.59%
6 8 256 3.45% 6 192 3.73% 5 178 4.13% 136 4218 3.21%
7 7 245 3.30% 5 176 3.42% 4 154 3.58% 127 3932 2.99%
8 7 224 3.02% 4 149 2.90% 3 120 2.79% 140 4342 3.30%
9 7 247 3.33% 5 166 3.23% 4 149 3.46% 208 6436 4.90%
10 10 339 4.56% 7 225 4.38% 7 228 5.29% 172 5317 4.05%
11 12 398 5.36% 8 277 5.39% 5 164 3.81% 173 5349 4.07%
12 14 446 6.00% 11 350 6.81% 8 254 5.90% 250 7744 5.89%
13 13 405 5.45% 9 280 5.45% 8 252 5.85% 265 8215 6.25%
14 9 289 3.89% 6 212 4.12% 4 141 3.27% 231 7159 5.45%
15 10 319 4.29% 6 198 3.85% 5 172 3.99% 176 5469 4.16%
16 8 274 3.69% 5 165 3.21% 5 159 3.69% 139 4313 3.28%
17 12 385 5.18% 8 252 4.90% 6 199 4.62% 200 6195 4.71%
18 10 329 4.43% 7 217 4.22% 5 178 4.13% 169 5232 3.98%
19 12 379 5.10% 7 222 4.32% 6 197 4.57% 209 6470 4.92%
20 12 399 5.37% 8 270 5.25% 6 189 4.39% 230 7135 5.43%
21 12 373 5.02% 9 308 5.99% 5 169 3.92% 290 8985 6.84%
22 7 235 3.16% 5 172 3.35% 5 165 3.83% 119 3681 2.80%
23 9 287 3.86% 7 221 4.30% 6 202 4.69% 170 5279 4.02%

Top 30 von 545 URLs
# Anfragen kb URL
1 1893 25.48% 14709 11.19% /
2 647 8.71% 78743 59.93% /usage/usage_201301.html
3 353 4.75% 1880 1.43% /usage/
4 78 1.05% 524 0.40% /port_002.htm
5 69 0.93% 26 0.02% /usage/menu.html
6 63 0.85% 771 0.59% /usage/usage_201310.html
7 54 0.73% 330 0.25% /bild_001.htm
8 47 0.63% 314 0.24% /vita_003.htm
9 46 0.62% 311 0.24% /bild_003.htm
10 45 0.61% 255 0.19% /vita_001.htm
11 43 0.58% 411 0.31% /usage/usage_201204.html
12 38 0.51% 387 0.29% /bild.htm
13 38 0.51% 48 0.04% /entw.htm
14 37 0.50% 217 0.17% /vita_002.htm
15 36 0.48% 222 0.17% /entw_001.htm
16 34 0.46% 186 0.14% /mont_001.htm
17 30 0.40% 113 0.09% /index_001.htm
18 30 0.40% 125 0.10% /mont_003.htm
19 30 0.40% 238 0.18% /port_001.htm
20 26 0.35% 30 0.02% /port.htm
21 23 0.31% 318 0.24% /visu_001.htm
22 22 0.30% 249 0.19% /impressum.htm
23 22 0.30% 163 0.12% /symp_001.htm
24 22 0.30% 111 0.08% /tmpl_001.htm
25 21 0.28% 385 0.29% /lage_001.htm
26 21 0.28% 26 0.02% /visu.htm
27 21 0.28% 285 0.22% /visu_003.htm
28 20 0.27% 10 0.01% /index_a.js
29 20 0.27% 18 0.01% /index_g.js
30 19 0.26% 118 0.09% /port_003.htm

Top 10 von 545 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 647 8.71% 78743 59.93% /usage/usage_201301.html
2 1893 25.48% 14709 11.19% /
3 6 0.08% 3715 2.83% /bild-ton0.wma
4 353 4.75% 1880 1.43% /usage/
5 63 0.85% 771 0.59% /usage/usage_201310.html
6 78 1.05% 524 0.40% /port_002.htm
7 43 0.58% 411 0.31% /usage/usage_201204.html
8 38 0.51% 387 0.29% /bild.htm
9 21 0.28% 385 0.29% /lage_001.htm
10 54 0.73% 330 0.25% /bild_001.htm

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 25.48% 370 29.25% /
2 647 8.71% 129 10.20% /usage/usage_201301.html
3 353 4.75% 67 5.30% /usage/
4 63 0.85% 60 4.74% /usage/usage_201310.html
5 78 1.05% 56 4.43% /port_002.htm
6 54 0.73% 37 2.92% /bild_001.htm
7 47 0.63% 29 2.29% /vita_003.htm
8 45 0.61% 28 2.21% /vita_001.htm
9 46 0.62% 26 2.06% /bild_003.htm
10 30 0.40% 23 1.82% /index_001.htm

Top 10 von 76 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 25.48% 387 30.76% /
2 647 8.71% 128 10.17% /usage/usage_201301.html
3 353 4.75% 81 6.44% /usage/
4 63 0.85% 58 4.61% /usage/usage_201310.html
5 54 0.73% 41 3.26% /bild_001.htm
6 78 1.05% 36 2.86% /port_002.htm
7 46 0.62% 30 2.38% /bild_003.htm
8 45 0.61% 27 2.15% /vita_001.htm
9 34 0.46% 26 2.07% /mont_001.htm
10 47 0.63% 25 1.99% /vita_003.htm

Top 30 von 614 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1162 15.64% 1162 22.60% 10564 8.04% 12 0.90% 37.9.53.91
2 1047 14.10% 122 2.37% 232 0.18% 0 0.00% img-spider-37-140-141-13.yandex.com
3 358 4.82% 287 5.58% 823 0.63% 89 6.70% spider-178-154-243-96.yandex.com
4 201 2.71% 200 3.89% 2016 1.53% 26 1.96% hosted-by.slaskdatacenter.pl
5 194 2.61% 70 1.36% 444 0.34% 74 5.57% crawl-66-249-73-63.googlebot.com
6 185 2.49% 185 3.60% 22580 17.18% 37 2.79% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
7 160 2.15% 160 3.11% 19528 14.86% 31 2.33% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
8 144 1.94% 70 1.36% 791 0.60% 60 4.52% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
9 129 1.74% 60 1.17% 236 0.18% 48 3.61% crawl-66-249-75-15.googlebot.com
10 118 1.59% 48 0.93% 248 0.19% 38 2.86% crawl-66-249-73-193.googlebot.com
11 117 1.58% 116 2.26% 2963 2.25% 1 0.08% 46-10-163-0.btc-net.bg
12 115 1.55% 115 2.24% 14036 10.68% 23 1.73% net13.186.188-128.tmn.ertelecom.ru
13 106 1.43% 31 0.60% 90 0.07% 1 0.08% 36.251.41.103
14 96 1.29% 96 1.87% 642 0.49% 16 1.20% sol-fttb.224.120.119.46.sovam.net.ua
15 95 1.28% 95 1.85% 11595 8.82% 19 1.43% net25.186.188-123.tmn.ertelecom.ru
16 90 1.21% 44 0.86% 524 0.40% 38 2.86% 208.115.113.90
17 86 1.16% 34 0.66% 456 0.35% 32 2.41% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
18 78 1.05% 78 1.52% 522 0.40% 13 0.98% 178-137-18-55-lvv.broadband.kyivstar.net
19 62 0.83% 61 1.19% 402 0.31% 11 0.83% sol-fttb.231.114.119.46.sovam.net.ua
20 61 0.82% 59 1.15% 674 0.51% 1 0.08% 73.110-226-89.dsl.completel.net
21 61 0.82% 27 0.53% 141 0.11% 30 2.26% crawl-66-249-75-123.googlebot.com
22 57 0.77% 26 0.51% 122 0.09% 15 1.13% crawl-66-249-66-123.googlebot.com
23 50 0.67% 21 0.41% 20 0.02% 1 0.08% 189.218.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
24 43 0.58% 0 0.00% 8 0.01% 0 0.00% 123.151.148.163
25 38 0.51% 18 0.35% 325 0.25% 13 0.98% crawl-66-249-78-103.googlebot.com
26 37 0.50% 32 0.62% 357 0.27% 1 0.08% 82.192.70.62
27 36 0.48% 36 0.70% 241 0.18% 6 0.45% sol-fttb.234.118.118.46.sovam.net.ua
28 35 0.47% 31 0.60% 122 0.09% 1 0.08% 192.81.213.125
29 32 0.43% 26 0.51% 95 0.07% 7 0.53% crawl-66-249-78-21.googlebot.com
30 31 0.42% 30 0.58% 500 0.38% 1 0.08% e179000240.adsl.alicedsl.de

Top 10 von 614 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 185 2.49% 185 3.60% 22580 17.18% 37 2.79% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
2 160 2.15% 160 3.11% 19528 14.86% 31 2.33% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 115 1.55% 115 2.24% 14036 10.68% 23 1.73% net13.186.188-128.tmn.ertelecom.ru
4 95 1.28% 95 1.85% 11595 8.82% 19 1.43% net25.186.188-123.tmn.ertelecom.ru
5 1162 15.64% 1162 22.60% 10564 8.04% 12 0.90% 37.9.53.91
6 25 0.34% 25 0.49% 3051 2.32% 5 0.38% 176.214.224.187
7 117 1.58% 116 2.26% 2963 2.25% 1 0.08% 46-10-163-0.btc-net.bg
8 20 0.27% 20 0.39% 2441 1.86% 4 0.30% net53.186.188-250.tmn.ertelecom.ru
9 23 0.31% 23 0.45% 2194 1.67% 1 0.08% port-92-206-4-52.dynamic.qsc.de
10 201 2.71% 200 3.89% 2016 1.53% 26 1.96% hosted-by.slaskdatacenter.pl

Top 30 von 240 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3893 52.41% - (Direct Request)
2 1160 15.62% http://mobilebui34t.ru/
3 198 2.67% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
4 30 0.40% http://forensicpsychiatry.ru
5 30 0.40% http://photo.houseofgaga.ru
6 25 0.34% http://kletkimehan.ru
7 20 0.27% http://cheap-car-insurance-2013.us
8 20 0.27% http://tuberkulezanet.ru
9 15 0.20% http://akusherok.ru
10 15 0.20% http://beztuberkuleza.ru
11 15 0.20% http://girlsatgames.ru
12 15 0.20% http://globatur.ru
13 15 0.20% http://goroda-vsego-mira.ru
14 15 0.20% http://ipostroika.ru
15 15 0.20% http://laptoper.net
16 15 0.20% http://medanestesia.ru
17 15 0.20% http://medkletki.ru
18 15 0.20% http://musicvidz.ru
19 15 0.20% http://netallergy.ru
20 15 0.20% http://paradontozanet.ru
21 15 0.20% http://secretscook.ru
22 15 0.20% http://topvidos.ru
23 15 0.20% http://videosbox.ru
24 15 0.20% http://webtherapy.ru
25 15 0.20% http://xvideosbay.com
26 12 0.16% http://healtblog.ru/
27 12 0.16% http://hesd.ru/
28 12 0.16% http://stresscom.ru/
29 10 0.13% http://cheap-lawyers-bay.name
30 10 0.13% http://enginebay.ru

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 14.29% http://cold-sores-fast-healing.healmyskin.info/
2 1 14.29% http://how-to-treat-hidradenitis-suppurativa-naturally.healmyskin.info/suppurativa-treatment-options-are-available/
3 1 14.29% http://m.youtube.com/watchclient=mv-google
4 1 14.29% http://natural-relief-of-urticaria.activeskincare.info/cools-conditions-of-damp-heat-such-as-hives-fever-infections/
5 1 14.29% montage kunst
6 1 14.29% otto kayser
7 1 14.29% www.kayserotto.com

Top 15 von 456 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1047 14.10% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 393 5.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 358 4.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 340 4.58% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 241 3.24% Googlebot-Image/1.0
6 234 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 200 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 141 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;)
9 122 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 120 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 117 1.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; en) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/4.1.3 Safari/533.19.4
12 80 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 61 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
14 61 0.82% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
15 57 0.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3273 44.06% 1433 27.87% 10231 7.79% Firmen (com)
2 1990 26.79% 1956 38.05% 92307 70.25% Russische Foederation Russische Foederation
3 344 4.63% 318 6.19% 10325 7.86% Deutschland Deutschland
4 295 3.97% 115 2.24% 1024 0.78% China China
5 292 3.93% 275 5.35% 2956 2.25% Netzwerke (net)
6 224 3.02% 222 4.32% 2208 1.68% Polen Polen
7 208 2.80% 201 3.91% 1305 0.99% Ukraine Ukraine
8 191 2.57% 134 2.61% 1362 1.04% USA USA
9 117 1.58% 116 2.26% 2963 2.25% Bulgarien Bulgarien
10 75 1.01% 68 1.32% 1208 0.92% Niederlande Niederlande
11 71 0.96% 60 1.17% 1180 0.90% Frankreich Frankreich
12 63 0.85% 57 1.11% 377 0.29% Europäische Union Europäische Union
13 50 0.67% 47 0.91% 1850 1.41% Schweiz Schweiz
14 46 0.62% 34 0.66% 344 0.26% Organisationen (org)
15 44 0.59% 1 0.02% 9 0.01% Kasachstan Kasachstan
16 28 0.38% 12 0.23% 46 0.04% Tschechien Tschechien
17 28 0.38% 26 0.51% 243 0.19% Italien Italien
18 24 0.32% 21 0.41% 197 0.15% Informationsanbieter (info)
19 17 0.23% 16 0.31% 93 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 12 0.16% 11 0.21% 58 0.04% Finnland Finnland
21 7 0.09% 0 0.00% 1 0.00% Unbekannte Adressen
22 6 0.08% 6 0.12% 639 0.49% Oesterreich Oesterreich
23 6 0.08% 3 0.06% 8 0.01% Seychellen Seychellen
24 5 0.07% 5 0.10% 377 0.29% Japan Japan
25 3 0.04% 3 0.06% 35 0.03% Litauen Litauen
26 2 0.03% 2 0.04% 18 0.01% Rumaenien Rumaenien
27 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Venezuela Venezuela
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesien Indonesien
29 1 0.01% 1 0.02% 9 0.01% Indien Indien
30 1 0.01% 1 0.02% 9 0.01% Pakistan Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23