Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 01-Jul-2014 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe der Anfragen 4156
Summe der Dateien 2930
Summe Seiten 2178
Summe Besuche 944
Summe in kb 57672
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 501
Summe der unterschiedlichen URLs 345
Summe der unterschiedlichen Verweise 148
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 359
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 330
Anfragen pro Tag 138 516
Dateien pro Tag 97 210
Seiten pro Tag 72 197
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 37
Besuche pro Tag 31 45
kb pro Tag 1922 5290
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 70.50% 2930
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.19% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.36% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.09% 253
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.84% 35
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.02% 915

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 117 2.82% 73 2.49% 37 1.70% 27 2.86% 26 5.19% 796 1.38%
2 100 2.41% 62 2.12% 37 1.70% 28 2.97% 19 3.79% 4347 7.54%
3 130 3.13% 103 3.52% 85 3.90% 45 4.77% 30 5.99% 1470 2.55%
4 92 2.21% 60 2.05% 44 2.02% 25 2.65% 20 3.99% 653 1.13%
5 159 3.83% 125 4.27% 51 2.34% 28 2.97% 31 6.19% 2596 4.50%
6 131 3.15% 96 3.28% 94 4.32% 33 3.50% 33 6.59% 5184 8.99%
7 94 2.26% 51 1.74% 62 2.85% 29 3.07% 32 6.39% 464 0.81%
8 70 1.68% 41 1.40% 40 1.84% 28 2.97% 31 6.19% 609 1.06%
9 167 4.02% 139 4.74% 71 3.26% 31 3.28% 26 5.19% 2338 4.05%
10 143 3.44% 115 3.92% 76 3.49% 33 3.50% 31 6.19% 2850 4.94%
11 242 5.82% 210 7.17% 141 6.47% 37 3.92% 29 5.79% 2811 4.87%
12 110 2.65% 73 2.49% 79 3.63% 35 3.71% 29 5.79% 777 1.35%
13 156 3.75% 139 4.74% 76 3.49% 31 3.28% 27 5.39% 3401 5.90%
14 85 2.05% 56 1.91% 70 3.21% 30 3.18% 29 5.79% 476 0.83%
15 109 2.62% 85 2.90% 80 3.67% 35 3.71% 36 7.19% 794 1.38%
16 94 2.26% 80 2.73% 83 3.81% 21 2.22% 16 3.19% 1045 1.81%
17 516 12.42% 172 5.87% 197 9.04% 38 4.03% 29 5.79% 4320 7.49%
18 147 3.54% 118 4.03% 84 3.86% 30 3.18% 26 5.19% 3669 6.36%
19 113 2.72% 79 2.70% 57 2.62% 36 3.81% 35 6.99% 777 1.35%
20 109 2.62% 72 2.46% 42 1.93% 19 2.01% 20 3.99% 661 1.15%
21 134 3.22% 109 3.72% 70 3.21% 36 3.81% 32 6.39% 1608 2.79%
22 200 4.81% 161 5.49% 121 5.56% 26 2.75% 30 5.99% 2668 4.63%
23 125 3.01% 98 3.34% 70 3.21% 31 3.28% 34 6.79% 1611 2.79%
24 146 3.51% 116 3.96% 55 2.53% 29 3.07% 32 6.39% 1558 2.70%
25 104 2.50% 74 2.53% 58 2.66% 28 2.97% 26 5.19% 937 1.63%
26 86 2.07% 69 2.35% 68 3.12% 36 3.81% 32 6.39% 528 0.92%
27 126 3.03% 103 3.52% 66 3.03% 32 3.39% 26 5.19% 1779 3.09%
28 82 1.97% 51 1.74% 48 2.20% 35 3.71% 37 7.39% 620 1.07%
29 147 3.54% 110 3.75% 61 2.80% 41 4.34% 35 6.99% 1032 1.79%
30 122 2.94% 90 3.07% 55 2.53% 31 3.28% 27 5.39% 5290 9.17%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 99 2.38% 2 66 2.25% 2 70 3.21% 23 693 1.20%
1 3 114 2.74% 2 78 2.66% 2 60 2.75% 49 1461 2.53%
2 3 101 2.43% 2 68 2.32% 2 74 3.40% 18 547 0.95%
3 3 107 2.57% 2 70 2.39% 2 81 3.72% 24 709 1.23%
4 3 103 2.48% 2 78 2.66% 2 77 3.54% 42 1258 2.18%
5 4 125 3.01% 2 84 2.87% 3 92 4.22% 24 718 1.24%
6 3 100 2.41% 2 83 2.83% 2 64 2.94% 28 843 1.46%
7 16 502 12.08% 5 151 5.15% 7 217 9.96% 31 945 1.64%
8 5 155 3.73% 4 124 4.23% 3 102 4.68% 64 1908 3.31%
9 3 109 2.62% 2 73 2.49% 1 56 2.57% 94 2805 4.86%
10 6 193 4.64% 5 161 5.49% 3 111 5.10% 91 2740 4.75%
11 5 154 3.71% 3 106 3.62% 3 91 4.18% 42 1274 2.21%
12 5 160 3.85% 4 120 4.10% 3 97 4.45% 58 1735 3.01%
13 8 263 6.33% 7 214 7.30% 4 144 6.61% 276 8288 14.37%
14 5 176 4.23% 4 128 4.37% 2 62 2.85% 171 5138 8.91%
15 4 131 3.15% 3 91 3.11% 2 68 3.12% 36 1078 1.87%
16 8 248 5.97% 6 198 6.76% 5 150 6.89% 180 5388 9.34%
17 6 195 4.69% 4 137 4.68% 3 109 5.00% 176 5289 9.17%
18 5 171 4.11% 4 142 4.85% 2 86 3.95% 76 2285 3.96%
19 6 192 4.62% 4 146 4.98% 1 48 2.20% 72 2163 3.75%
20 4 149 3.59% 3 113 3.86% 2 84 3.86% 47 1406 2.44%
21 6 198 4.76% 5 166 5.67% 2 81 3.72% 128 3846 6.67%
22 8 250 6.02% 7 215 7.34% 3 96 4.41% 131 3930 6.81%
23 5 161 3.87% 3 118 4.03% 1 58 2.66% 41 1226 2.13%

Top 30 von 345 URLs
# Anfragen kb URL
1 918 22.09% 6560 11.37% /
2 53 1.28% 389 0.68% /vita_001.htm
3 51 1.23% 388 0.67% /bild.htm
4 46 1.11% 227 0.39% /mont_003.htm
5 46 1.11% 289 0.50% /vita_002.htm
6 45 1.08% 431 0.75% /impressum.htm
7 41 0.99% 285 0.49% /port_002.htm
8 39 0.94% 345 0.60% /bild_003.htm
9 39 0.94% 276 0.48% /vita_003.htm
10 34 0.82% 45 0.08% /entw.htm
11 34 0.82% 425 0.74% /visu_001.htm
12 28 0.67% 163 0.28% /entw_001.htm
13 27 0.65% 144 0.25% /port_003.htm
14 26 0.63% 161 0.28% /port_001.htm
15 26 0.63% 147 0.26% /tmpl_001.htm
16 25 0.60% 200 0.35% /mont_001.htm
17 24 0.58% 182 0.31% /symp_001.htm
18 23 0.55% 219 0.38% /bild_001.htm
19 23 0.55% 11 0.02% /index_a.js
20 23 0.55% 19 0.03% /index_g.js
21 22 0.53% 24 0.04% /entw_003.htm
22 22 0.53% 27 0.05% /symp.htm
23 22 0.53% 24 0.04% /visu.htm
24 22 0.53% 258 0.45% /visu_003.htm
25 20 0.48% 21 0.04% /port.htm
26 19 0.46% 10 0.02% /bild_g.js
27 19 0.46% 24 0.04% /entw_002.htm
28 19 0.46% 142 0.25% /mont.htm
29 19 0.46% 18 0.03% /usage/
30 17 0.41% 11887 20.61% /bild-ton0.wma

Top 10 von 345 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17 0.41% 11887 20.61% /bild-ton0.wma
2 918 22.09% 6560 11.37% /
3 7 0.17% 683 1.18% /usage/usage_200601.html
4 45 1.08% 431 0.75% /impressum.htm
5 34 0.82% 425 0.74% /visu_001.htm
6 53 1.28% 389 0.68% /vita_001.htm
7 51 1.23% 388 0.67% /bild.htm
8 39 0.94% 345 0.60% /bild_003.htm
9 15 0.36% 332 0.58% /lage_001.htm
10 46 1.11% 289 0.50% /vita_002.htm

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 918 22.09% 400 45.71% /
2 51 1.23% 32 3.66% /bild.htm
3 46 1.11% 23 2.63% /mont_003.htm
4 34 0.82% 22 2.51% /visu_001.htm
5 53 1.28% 22 2.51% /vita_001.htm
6 46 1.11% 22 2.51% /vita_002.htm
7 39 0.94% 20 2.29% /bild_003.htm
8 41 0.99% 18 2.06% /port_002.htm
9 39 0.94% 18 2.06% /vita_003.htm
10 26 0.63% 17 1.94% /tmpl_001.htm

Top 10 von 68 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 918 22.09% 382 43.71% /
2 51 1.23% 31 3.55% /bild.htm
3 53 1.28% 30 3.43% /vita_001.htm
4 46 1.11% 24 2.75% /vita_002.htm
5 39 0.94% 24 2.75% /vita_003.htm
6 46 1.11% 22 2.52% /mont_003.htm
7 34 0.82% 19 2.17% /visu_001.htm
8 41 0.99% 18 2.06% /port_002.htm
9 27 0.65% 17 1.95% /port_003.htm
10 26 0.63% 17 1.95% /tmpl_001.htm

Top 30 von 501 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 325 7.82% 3 0.10% 64 0.11% 1 0.11% 183.60.244.48
2 173 4.16% 97 3.31% 1143 1.98% 33 3.50% spider-5-255-253-20.yandex.com
3 150 3.61% 150 5.12% 1332 2.31% 30 3.18% net8.186.188-142.tmn.ertelecom.ru
4 135 3.25% 135 4.61% 1198 2.08% 27 2.86% net13.186.188-37.tmn.ertelecom.ru
5 108 2.60% 50 1.71% 559 0.97% 45 4.77% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
6 99 2.38% 18 0.61% 69 0.12% 29 3.07% crawl-66-249-78-103.googlebot.com
7 85 2.05% 83 2.83% 1822 3.16% 1 0.11% 87-126-206-24.btc-net.bg
8 83 2.00% 36 1.23% 456 0.79% 35 3.71% 208.115.113.93
9 66 1.59% 59 2.01% 4579 7.94% 9 0.95% 199.187.122.91
10 64 1.54% 58 1.98% 239 0.41% 1 0.11% blexn6.webmeup.com
11 60 1.44% 60 2.05% 533 0.92% 12 1.27% net11.186.188-15.tmn.ertelecom.ru
12 55 1.32% 55 1.88% 488 0.85% 11 1.17% net111.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
13 50 1.20% 50 1.71% 444 0.77% 10 1.06% 176x214x249x226.dynamic.tmn.ertelecom.ru
14 39 0.94% 37 1.26% 582 1.01% 1 0.11% arennes-259-1-179-151.w2-12.abo.wanadoo.fr
15 37 0.89% 28 0.96% 885 1.53% 6 0.64% crawl319.exabot.com
16 36 0.87% 36 1.23% 483 0.84% 2 0.21% 62-210-201-150.poneytelecom.eu
17 35 0.84% 30 1.02% 120 0.21% 1 0.11% 107.170.12.57
18 34 0.82% 30 1.02% 120 0.21% 1 0.11% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
19 33 0.79% 26 0.89% 125 0.22% 32 3.39% 183.60.213.109
20 32 0.77% 31 1.06% 578 1.00% 1 0.11% 105-4.0-85.cust.bluewin.ch
21 31 0.75% 31 1.06% 2708 4.69% 1 0.11% aftr-37-201-226-133.unity-media.net
22 30 0.72% 30 1.02% 266 0.46% 6 0.64% 188x186x163x84.dynamic.tmn.ertelecom.ru
23 30 0.72% 24 0.82% 635 1.10% 2 0.21% static.8.73.9.5.clients.your-server.de
24 28 0.67% 27 0.92% 1228 2.13% 1 0.11% dslb-178-005-162-043.pools.arcor-ip.net
25 27 0.65% 5 0.17% 27 0.05% 13 1.38% crawl-66-249-69-187.googlebot.com
26 26 0.63% 7 0.24% 765 1.33% 8 0.85% crawl-66-249-69-27.googlebot.com
27 26 0.63% 19 0.65% 83 0.14% 8 0.85% msnbot-207-46-13-52.search.msn.com
28 26 0.63% 23 0.78% 2194 3.80% 1 0.11% p4fd86266.dip0.t-ipconnect.de
29 25 0.60% 25 0.85% 3680 6.38% 1 0.11% 165-11-142-46.pool.kielnet.net
30 25 0.60% 23 0.78% 184 0.32% 2 0.21% f481.fuchsia.fastwebserver.de

Top 10 von 501 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 66 1.59% 59 2.01% 4579 7.94% 9 0.95% 199.187.122.91
2 25 0.60% 25 0.85% 3680 6.38% 1 0.11% 165-11-142-46.pool.kielnet.net
3 24 0.58% 22 0.75% 2932 5.08% 1 0.11% 213.234.192.85.rev.sfr.net
4 31 0.75% 31 1.06% 2708 4.69% 1 0.11% aftr-37-201-226-133.unity-media.net
5 26 0.63% 23 0.78% 2194 3.80% 1 0.11% p4fd86266.dip0.t-ipconnect.de
6 85 2.05% 83 2.83% 1822 3.16% 1 0.11% 87-126-206-24.btc-net.bg
7 22 0.53% 22 0.75% 1451 2.52% 1 0.11% p4ff3c6eb.dip0.t-ipconnect.de
8 20 0.48% 20 0.68% 1445 2.51% 1 0.11% adijon-554-1-181-250.w92-148.abo.wanadoo.fr
9 150 3.61% 150 5.12% 1332 2.31% 30 3.18% net8.186.188-142.tmn.ertelecom.ru
10 28 0.67% 27 0.92% 1228 2.13% 1 0.11% dslb-178-005-162-043.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 148 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2190 52.69% - (Direct Request)
2 324 7.80% http://www.baidu.com
3 30 0.72% http://stroimajor.ru
4 20 0.48% http://metarip.ru
5 20 0.48% http://musicvidz.ru
6 17 0.41% http://semalt.semalt.com/crawler.php
7 16 0.38% http://www.google.de/imgres
8 15 0.36% http://cheap-lawyers-bay.name
9 15 0.36% http://globatur.ru
10 15 0.36% http://kletkimehan.ru
11 15 0.36% http://medanestesia.ru
12 15 0.36% http://netallergy.ru
13 15 0.36% http://tkanorganizma.ru
14 15 0.36% http://tuberkulezanet.ru
15 15 0.36% http://www.google.de/
16 15 0.36% http://zeleznobeton.ru
17 10 0.24% http://apartmentbay.ru
18 10 0.24% http://avitocars.ru
19 10 0.24% http://bolezniorganov.ru
20 10 0.24% http://cheap-car-insurance-2013.us
21 10 0.24% http://eyessurgery.ru
22 10 0.24% http://goroda-vsego-mira.ru
23 10 0.24% http://hahashka.ru
24 10 0.24% http://healing-dysplasia.ru
25 10 0.24% http://ipostroika.ru
26 10 0.24% http://medictube.ru
27 10 0.24% http://medmajor.ru
28 10 0.24% http://pammik.ru
29 10 0.24% http://physfunc.ru
30 10 0.24% http://pirateday.ru

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% installerex review
2 1 16.67% assemblage müll
3 1 16.67% assemblagen
4 1 16.67% montage kunst

Top 15 von 359 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 339 8.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
2 326 7.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
3 324 7.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 224 5.39% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 205 4.93% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 197 4.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 178 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 137 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 117 2.82% Googlebot-Image/1.0
10 105 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
11 76 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; EasouSpider; +http://www.easou.com/search/spider.html)
12 67 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
13 64 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 54 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
15 45 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1515 36.45% 915 31.23% 12901 22.37% Firmen (com)
2 535 12.87% 522 17.82% 4723 8.19% Russische Foederation Russische Foederation
3 435 10.47% 81 2.76% 482 0.84% China China
4 394 9.48% 337 11.50% 11019 19.11% Deutschland Deutschland
5 282 6.79% 249 8.50% 12653 21.94% Netzwerke (net)
6 201 4.84% 200 6.83% 1857 3.22% Brasilien Brasilien
7 151 3.63% 130 4.44% 5400 9.36% Europäische Union Europäische Union
8 142 3.42% 79 2.70% 886 1.54% USA USA
9 85 2.05% 83 2.83% 1822 3.16% Bulgarien Bulgarien
10 83 2.00% 71 2.42% 2098 3.64% Frankreich Frankreich
11 43 1.03% 41 1.40% 380 0.66% Italien Italien
12 41 0.99% 31 1.06% 130 0.23% Unbekannte Adressen
13 33 0.79% 32 1.09% 705 1.22% Schweiz Schweiz
14 32 0.77% 25 0.85% 350 0.61% Finnland Finnland
15 21 0.51% 21 0.72% 217 0.38% Ungarn Ungarn
16 20 0.48% 20 0.68% 186 0.32% Portugal Portugal
17 19 0.46% 19 0.65% 166 0.29% Indonesien Indonesien
18 18 0.43% 18 0.61% 76 0.13% Schweden Schweden
19 13 0.31% 13 0.44% 0 0.00% Lettland Lettland
20 12 0.29% 5 0.17% 19 0.03% Tschechien Tschechien
21 11 0.26% 6 0.20% 155 0.27% Organisationen (org)
22 11 0.26% 8 0.27% 532 0.92% Niederlande Niederlande
23 11 0.26% 5 0.17% 45 0.08% Ukraine Ukraine
24 9 0.22% 0 0.00% 2 0.00% Samoa Samoa
25 8 0.19% 8 0.27% 81 0.14% Allgemeine Firmen (biz)
26 4 0.10% 4 0.14% 36 0.06% Privatpersonen (name)
27 4 0.10% 2 0.07% 5 0.01% Seychellen Seychellen
28 3 0.07% 3 0.10% 376 0.65% Oesterreich Oesterreich
29 3 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Suedkorea Suedkorea
30 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Peru Peru


Generated by Webalizer Version 2.23